Denizli yöresinde yetiştirilen bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin topraktan kaldırdığı besin maddesi miktarının belirlenmesi
dc.contributor.author | Meler, Kemal | |
dc.contributor.author | İrget, M. Eşref | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Denizli ili Güney, Çal ve Bekilli bölgesinde, bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin topraktan kaldırdıkları besin maddesi miktarlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, bölgede yetiştiriciliğinin yapıldığı 3 farklı şaraplık üzüm çeşidinden (Chardonnay, Kalecik Karası ve Shiraz) bölgeyi temsil edecek şekilde 15 bağdan meyve ve budama atığı örnekleri alınmıştır. Bu örneklerde makro (N, P, K, Ca ve Mg) ve mikro (Fe, Mn, Zn ve Cu) bitki besin elementi analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları mineral besin içerikleri 1 ton üzüm verimine göre düzenlenmiş şaraplık üzüm çeşitlerinin 1 ton yaş üzüm üretimi ile topraktan kaldırdıkları besin maddesi miktarları belirlenmiştir. Chardonnay çeşidinin için ortalama makro besin elementi (kg) N=4,15, P=1,83, K=17,89, Ca=4,26, Mg=1,96 ve mikro besin elementi (gr) Fe=93,77, Mn=71,74, Zn=119,92 ve Cu=69,46 olarak belirlenmiştir. Kalecik Karası çeşidi için ortalama makro besin elementi (kg) N=3,04, P=1,74, K=15,75, Ca=2,78, Mg=2,54 ve mikro besin elementi (gr) Fe=84,22, Mn=49,15, Zn=79,94 ve Cu=41,63 olarak belirlenmiştir. Shiraz çeşidi için ortalama makro besin elementi (kg) N=3,73, P=2,50, K=18,36, Ca=2,89, Mg=2,79 ve mikro besin elementi (gr) Fe=78,84, Mn=47,92, Zn=62,17 ve Cu=46,83 olarak belirlenmiştir.;Besin Elementi, Şaraplık Üzüm, Topraktan Kaldırılan, Bağ, Güney.;Plant Nutrient, Grapevine, Nutrient uptake, Vineyard, Denizli. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013zrf30.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97974 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 13-ZRF-30 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Denizli yöresinde yetiştirilen bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin topraktan kaldırdığı besin maddesi miktarının belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1