Kuartz kristal mikrobalans ile DNA hibridizasyon tayini ve bazı maddelerin DNA ile etkileşiminin biyosensörlerle algılanması
dc.contributor.author | Maraba, Yasemin | |
dc.contributor.author | Özsöz, M. E. Şengün | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:25:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:25:33Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalışması iki farklı sistem ve konuyu içermektedir. Birinci çalışmada; bazı maddelerin çift sarmal DNA ile Grafit Kalem Elektrot (PGE) yüzeyinde, Diferansiyel Puls Voltametrisi (DPV) kullanılarak guanin yükseltgenme sinyali ve eğer varsa madde sinyallerine dayanarak çalışılmıştır. Yenilenebilir kalem elektrotla, madde konsantrasyonu ve madde etkileşim süresi gibi deney parametreleri değiştirilerek çalışıldı. Etkileşim, elektrot yüzeyi ve çözelti ortamında olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirildi. Bu çalışmalar bize; madde-DNA etkileşim süresi ve madde konsantrasyonu arttıkça guanin yükseltgenme sinyalinin düştüğünü gösterdi. Etkileşim sonrası guanin bazına ait yükseltgenme sinyalindeki bu düşüş guanin bazının hasara uğradığını göstermektedir. Ayrıca madde sinyalinde de etkileşim sonrasında düşüş gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yapılan birinci çalışmada; DNA ile etkileşim gösteren voltametrik özellikli birçok maddenin kemoterapi uygulamalarında kullanılabileceği gözlemlenmiştir. Böylece yeni sentezlenmiş maddelerin DNA ile etkileşim mekanizmalarının aydınlatılması, doğal ilaç tasarımında faydalı olacaktır. İkinci çalışmada bir piezoelektrik sistem olan Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM) kullanıldı. Bu yöntem kütleye duyarlı bir yöntemdir. Altın yüzeye iki şekilde ss DNA bağlayarak biyosensör tasarlandı. Birinci yöntemde direk SHmodifiye ss DNA gönderilerek, ikinci yöntemde çeşitli kimyasal bağlama ajanları kullanılarak yüzey kaplandıktan sonra ss DNA bağlandı. İkinci çalışmada sonuç olarak DNA hibridizasyonu gerçekleştirildi. Hibridizasyon basamakları gerçek zamanlı olarak izlendi. Hastalık teşhisi, bakteri ve virüs tespiti gibi çalışmalarda, QCM yüksek duyarlıklı bir sistemdir. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2007ecz002.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/90279 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 07-ECZ-002 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Kuartz kristal mikrobalans ile DNA hibridizasyon tayini ve bazı maddelerin DNA ile etkileşiminin biyosensörlerle algılanması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1