Ege bölgesi kıyı ve tarımsal alanlarında radyosezyum düzeyinin saptanması
dc.contributor.author | Yaprak, Günseli | |
dc.contributor.author | Ashour, Mohammed | |
dc.contributor.author | Gür, Filiz | |
dc.contributor.author | Kumru, Mehmet N. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:23:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:23:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2006 | en_US |
dc.description.abstract | Soil, radiocesium, Aegean Region , radioecology.;Toprak, radyosezyum, Ege Bölgesi, radyoekoloji. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2003csum001.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/89737 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2003 ÇSUM 001 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Ege bölgesi kıyı ve tarımsal alanlarında radyosezyum düzeyinin saptanması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1