Grafen oksit temelli kompozit elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve pet şişelerden içme suyuna geçmiş olan bisfenol anın tayininde kullanılması
dc.contributor.author | Karabiberoğlu, Şükriye | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:31:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:31:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Bisfenol A'nın (BPA) duyarlı ve seçimli tayini basit bir elektrokimyasal methot ile belirlemek için metalik bakır-bakır oksitler ve çinko oksit depolanmış grafen oksit modifiye camımsı karbon elektrot (Cu-Zn / GO / GCE) hazırlanmıştır. Kompozit elektrot, taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ile karakterize edilmiştir. BPA'nın Britton-Robinson (BR) tampon çözeltisindeki (pH 7.1) elektrokimyasal davranışı döngüsel voltammetri (CV) kullanılarak incelendi. Optimize edilmiş koşullar altında, Cu-Zn / GO / GCE'nin BPA'ya karşı kare dalga voltametrisi (SWV) yanıtı, iki farklı doğrusal aralığa sahiptir.(3.0 nmol L-1 - 0.1 ?mol L-1 ve 0.35 ?mol L-1 - 20.0 ?mol L-1) ve düşük saptama sınırına (0.88 nmol L-1) sahiptir. Bu çalışmada kapsamında önerilen Cu-Zn / GO / GCE elektrokimyasal sensörü hem zaman hem de maliyet etkindir aynı zamanda, BPA tayini için iyi bir tekrarlanabilirliğe, yüksek seçimliliğe ve kararlılığa sahiptir. Geliştirilen kompozit elektrot, biberonu, emzik, su şişesi ve yiyecek saklama kabında BPA'yı tespit etmek için kullanılmış ve yüksek geri kazanımlarla tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2017fen073.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92275 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 17-FEN-073 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Grafen oksit temelli kompozit elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve pet şişelerden içme suyuna geçmiş olan bisfenol anın tayininde kullanılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1