Diffüz büyük b hücreli lenfoma tanılı olgularda F18-FDG PET/BT 'de ölçülen metabolik parametrelerin prognoz ve tedavi yanıtı üzerine etkisinin retrospektif incelenmesi
dc.contributor.advisor | Burak, Zeynep | |
dc.contributor.author | Karaşah Erkek, Burçin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T12:36:58Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T12:36:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Amaç: Çalışmamızda DBBHL hastalarının F-18 FDG PET/BT görüntülerinden elde edilen semikantitatif PET/BT parametrelerinin, olguların klinik bulguları ve laboratuvar verileri ile karşılaştırılarak, tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve prognoza katkısı açısından araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmamızda, Ege Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'na Ocak 2015 ile Ocak 2022 yılları arasında F-18 FDG PET/BT görüntüleme için başvuran DBBHL tanılı 233 kişilik hasta grubundan dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 84 tane hasta çalışma grubunu oluşturdu. Olgulara ait klinik bilgiler, laboratuvar değerleri, görüntüleme raporları ve sağkalım süreleri hasta arşivinden elde edildi. Hastaların F-18 FDG PET/BT görüntüleri üzerinden MTV, TLG ve SUV max değerleri elde edildi. Olguların progresyonsuz sağ kalım (PSS) ve genel sağ kalım (GS) süreleri saptanarak bulky kitlenin, uluslararası prognoz indeksinin (IPI), evrenin, ECOG performans skorunun, LDH'ın, NLO ve LMO değerlerinin ve F-18 FDG PET/BT parametrelerinin (MTV, TLG, SUVmax) tedavi yanıtını öngörme etkinlikleri ve prognoza katkıları karşılaştırıldı. Bulgular: 'MTV0 Total' değeri yüksek grup ile düşük olan grupta GS süresi açısından anlamlı fark izlendi (p:0,023). PSS süresi açısından ise anlamlı fark saptanmadı. 'MTV0 nodal' , 'MTV0 ekstranodal', 'TLG0' değerleri için medyanlarına göre gruplara ayrıldığında her değerin yüksek olan ve düşük olan grupları arasında GS ve PSS süresi açısından anlamlı fark izlenmedi. Benzer şekilde hastanın 'Ann Arbor Evresi', 'LDH' değeri yüksek olan ve düşük olan gruplar arasında ve 'Bulky kitlesi' olanlar ve olmayanlar arasında GS ve PSS açısından anlamlı farklılık gözlenmedi. ECOG performans skorlama sisteminde ECOG 0,1 ile 2 ve üstü olan gruplar arasında GS açısından anlamlı farklılık saptandı (p=0.012). IPI skoru ile GS değerlendirildiği analizde; IPI skoru düşük (skor 0-2) ile yüksek (3-5) olan gruplar arasında GS açısından anlamlı farklılık saptandı (p=0.021). PSS analizinde ise bu iki grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ile GS arasında anlamlı farklılık saptanmazken PSS açısından anlamlı bir farklılık gözlendi (p=0.687, p=0.035). Lenfosit/monosit oranı (LMO) değeri için LMO'su yüksek ile düşük olan grup arasında GS ve PSS açısından LMO'su yüksek olan lehine anlamlı farklılık saptandı (p=0.034, p=0.046). interim PET (iPET) açısından incelendiğinde iPET'i pozitif olan ile negatif olan grup arasında MTV0 Total değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Tedavi yanıtları ile F-18 FDG PET/BT den elde edilen veriler incelendiğinde; tedaviye tam yanıt verenler ve diğerleri arasında 'MTV0 Total' değeri için anlamlı farklılık saptanırken, 'TLG' ve 'SUV max' değeri için bu farklılık gözlenmedi. Sonuç: Hastaların evreleme F-18 FDG PET/BT görüntülerinden elde olunan MTV Total değerinin GS üzerine anlamlı etkisi olduğunu ve tedavi yanıtını öngörebileceğini gözlemledik. Diffüz Büyük B Hücreli lenfoma hasta grubunda klasik prognoz skorlama sistemleri gerçek tümör yükünü tahmin edememekte olup tedavi başarısını tahmin etmede ve prognozu belirlemede zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle F-18 FDG PET/BT görüntülerinden ölçülen MTV değerinin klasik prognostik skorlama sistemlerine ilave edilerek yeniden düzenlenmesiyle hastalık yönetimine ve prognozu öngörmeye katkısı olacağı görüşündeyiz. Benzer şekilde çalışmamızda laboratuvar parametrelerinden NLO ve LMO değerlerinin de prognoza etkisini gözlemledik. Bu sonuçlar kapsamlı, standartlaştırılmış verileri içeren prospektif çalışmalarla ile desteklendiği takdirde kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerine yön verebilme potansiyeline sahiptir. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=usXiZIM9Lp0wk-YzRoaT-6l6miPZMi5xN6YZhYsKbrvFq74GqiDN_mmhA4GFwdwf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/116240 | |
dc.identifier.yoktezid | 880987 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | DBBHL | |
dc.subject | IPI | |
dc.subject | PET | |
dc.subject | SUVmax | |
dc.subject | MTV | |
dc.subject | TLG | |
dc.title | Diffüz büyük b hücreli lenfoma tanılı olgularda F18-FDG PET/BT 'de ölçülen metabolik parametrelerin prognoz ve tedavi yanıtı üzerine etkisinin retrospektif incelenmesi | |
dc.type | Specialist Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: