Azotlu gübre uygulama zamanı, dozu ve toprak özelliklerinin profil boyunca NO3N VE NH4-N dağılımı üzeine etkisi
dc.contributor.author | İrget, Mehmet Eşref | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:25Z | |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Proje Yürütücüleri; Bülent Okur, Dilek Anaç, Nur Okur, Sezai Delibacak, Ali Rıza Ongun, Kerim Özer | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2005 | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2000zrf008.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/98025 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2000-ZRF-008 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Azotlu gübre uygulama zamanı, dozu ve toprak özelliklerinin profil boyunca NO3N VE NH4-N dağılımı üzeine etkisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1