Geçmişte ya da ailesinde tik bozukluğu olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve gençlerde metilfenitad tedavisi sırasında tiklerin ortaya çıkması tahmin edilebilir mi?: Bir görüntüleme çalışması
dc.contributor.author | Özbaran, Burcu | |
dc.contributor.researcher | Bildik, Tezan | |
dc.contributor.researcher | Kafalı, Helin Yılmaz | |
dc.contributor.researcher | Erermiş, Serpil | |
dc.contributor.researcher | Yüncü, Zeki | |
dc.contributor.researcher | Köse, Sezen | |
dc.contributor.researcher | Çallı, Mehmet Cem | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:30:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:30:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, geçmişte ya da aile öyküsünde tik bozukluğu öyküsü olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanılı çocuklarda, psikostimülan tedavi sonrası tiklerin şiddetindeki değişimin, hastaların psikostimülan kullanımından önceki bazal ganglion hacimleri (özellikle kaudat nukleus hacmi) ve bazal ganliyon çekirdekleri ve Korpus Kallosum Franksiyonel Anizotropi değerleri aracılığıyla tahmin edilip edilemeyeceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1230 çocuğun çalışmaya katılımı için uygunluğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak geçmişte (n=13) ve ailesinde (n=2) tik bozukluğu bulunan 15 DEHB tanılı 6-11 yaş aralığında çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Dahil edilen hastalardan 1'isinde pineal tümör saptanması, 1'isinde ise metilfenidat ile yoğun agresyon tetiklenmesi sebebiyle toplam 13 hastanın takibi gerçekleştirilmiştir. Hastalara henüz psikostimülan tedavi başlanmadan önce yapısal manyetik rezonans görüntüleme ve diffüzyon tensör görüntüleme gerçekleştirilmiştir. Ardından hastalara 0.5 mg/kg olacak şekilde Metilfenidat-IR başlanmıştır. Hastaların ebeveynlerinin psikostimülan tedavi önesi (T0), stimülan sonrası 1. ay (T1) ve 2. ay (T2) olacak şekilde Turgay 4. ed. DSM-IV Temelli Çocuk ve Ergen Davranış Bozukluğu Gözlem ve Derecelendirme Skalasını (T-DSM-IV-TR) doldurması sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından ise T0, T1 ve T2'de Yale Global Tik Değerlendirme Skalası ve Barkley Stimülan Yan Etki Derecelendirme Skalası uygulanmıştır. 13 hastanın 1'isinde stimülan tedavisi sonrasında tikler tetiklenmiş, 3'ünde tikler aynı yoğunlukta devam etmiş, 7'sinde tik şiddeti azalmış, 2'sinde tikler hiç ortaya çıkmamıştır. Tekrarlayan Ölçüm Anova Testine göre motor tik, vokal tik, toplam tik skorunda azalma istatistiksel olarak anlamlı değilken T-DSM-IV-TR dikkat eksikliği ve hiperaktivite alt ölçeklerindeki azalma anlamlı olarak bulunmuştur. Araştırmamızın nörogörüntüleme analizleri devam etmekte olup bazal gangliyon hacmi ve bazal gangliyon FA değerlerinin Yale Global Tik Değerlendirme Ölçeğindeki metilfenidata göre değişim ile korelasyon gösterip göstermediği değerlendirilecektir. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/110138 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 18-TIP-028 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | http://155.223.63.101/tez3/2018tip028.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 373460 | |
dc.title | Geçmişte ya da ailesinde tik bozukluğu olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve gençlerde metilfenitad tedavisi sırasında tiklerin ortaya çıkması tahmin edilebilir mi?: Bir görüntüleme çalışması | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1