İzmir Körfezi fitoplankton kompozisyonu ve mevcut kirliliğin etkileri
| dc.contributor.advisor | Koray, Tufan | |
| dc.contributor.author | Topçu, Selda | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T10:28:11Z | |
| dc.date.available | 2018-12-03T10:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Şubat 2009 - Şubat 2010 döneminde İzmir Körfezi' deki diyatom türlerinin tanımlanması, kantitatif dağılımı, mevsimsel değişimleri, tür çeşitliliğinin zamana bağlı değişimleri ve mevcut kirliliğin etkileri incelenmiştir. Mevsimsel olarak yapılan örneklemelerin incelenmesi sonucunda Bacillariophyceae sınıfına ait toplam 36 tür saptanmıştır. İzmir Körfezi' nin su sirkülasyonunun az olduğu ve sığ kesimini kapsayan İç Körfez' de karasal kökenli girişlerin olması nedeniyle hücre yoğunluğunda artışlar gözlenmiş ve eutrofikasyon tespit edilmiştir. Bu problem üzerine çözüm olarak Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ünitesinin 2000 yılının sonlarında devreye girmesini takiben tür çeşitliliğindeki değişimlerin önem taşıdığı görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/5648 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İzmir Körfezi, diyatom, Bacillariophyceae, kirlilik. | en_US |
| dc.subject | Izmir Bay, diatom, Bacillariophyceae, pollution. | en_US |
| dc.subject | Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D. | en_US |
| dc.title | İzmir Körfezi fitoplankton kompozisyonu ve mevcut kirliliğin etkileri | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












