Türkiye'de tepeli pelikan (Pelecanus crispus)'ın populasyon büyüklüğü ve değişiminin, üreme biyolojisinin, göçlerinin araştırılması ile koruma perspektifinde üreme populasyonları arası gen akımının miktar ve yönünün belirlenmesi
dc.contributor.author | Onmuş, Ortaç | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:40:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:40:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2018 | en_US |
dc.description.abstract | Tepeli Pelikan Pelecanus crispus (Bruch, 1832) Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli küresel ölçekte Tehlike Altında (VU) olarak sınıflandırılmış bir türdür. Bern Sözleşmesi Ek II' de, Avrupa Birliği Yabani Kuşlar Yönetmeliği Ek I'de, Bonn Sözleşmesi Ek II listesinde ve Bonn Sözleşmesi Afrika Avrasya Göçmen Kuşların Korunması Antlaşması (AEWA)'nda korunması gereken bir tür olarak listelenmiştir. Bu projede Tepeli Pelikan'ın populasyon dinamikleri (üreyen populasyonunun büyüklüğü ve değişimi, kışlayan populasyonunun büyüklüğü, dağılımı ve değişimi), üreme biyolojileri (üreme başarıları, yavru hayatta kalma oranları, yavruların kolonilere sadık olup olmadıkları, genetik yöntemlerle yavruların cinsiyet tayinleri vb. parametreler), halkalama yapılarak ve uydu vericisi takılarak göçleri, genetik yöntemlerle Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk'taki farklı üreme populasyonları arası olası ilişkiler ile gen akımı incelenecek ve türü tehdit eden etkenler araştırılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013bil037.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/95514 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-BİL-037 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Türkiye'de tepeli pelikan (Pelecanus crispus)'ın populasyon büyüklüğü ve değişiminin, üreme biyolojisinin, göçlerinin araştırılması ile koruma perspektifinde üreme populasyonları arası gen akımının miktar ve yönünün belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1