DNA ve manyetik sıvı etkileşiminin optiksel yöntemlerle incelenmesi
dc.contributor.author | Öztürk, Yavuz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:37:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:37:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Gökalp Kahraman, İsmail Yariçi | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Projede, manyetik nanoparçacık içeren biyomedikal uygulamalar için üretilmiş sıvı geliştirilmiş ve manyeto-optik özellikleri incelenmiştir. Nano parçacık üretimi ortak çöktürme yöntemiyle yapılmış, üretilen manyetik nanoparçacıkların manyetik ve yapısal karakterizasyonu yapılmıştır. Manyetit nanoparçacıkların boyut analizi, yapısal tayini, manyetik karakteristiği sırasıyla DLS, XRD veVSM yöntemleri ile incelenmiştir. Manyetik nanoparçacıklar, taşıyıcı sıvı ve yüzey ajanınından oluşan manyetik sıvının pH değeri ayarlanarak biyomedikal uygulamalar için optik olarak uygun hale getirilmiştir. Manyetik sıvı değişik miktarlarda DNA konularak manyeto-optik doğrusal çiftsoğrulma etkisi ve optik geçiş spektroskipisi araştırılmıştır. Manyetik sıvıya DNA konularak manyeto-optik doğrusal çiftsoğrulma etkisi ve optik geçiş spektroskipisi araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında manyeto-optik bir ölçüm sistemi tasarlanarak, bu sistem ile doğrusal çift soğrulma ve optik geçiş 500-1000 nm dalga boyu aralığında incelenmiştir.;Manyetik Nanoparçacık, Fe3O4, Doğrusal Çift Soğrulma, DNA, Optik Geçiş, Manyeto-Optik.;Magnetic Nanoparticles, Fe3O4, Linear Dichroism, DNA, Optical Transmission, Magneto-Optic. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2017muh010.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94620 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 17-MÜH-010 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | DNA ve manyetik sıvı etkileşiminin optiksel yöntemlerle incelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1