Bazı yeni İngiliz çimi (Lolium perenne L.) çeşitlerinin Ege Bölgesi yeşil (çim) alanlarına uygunluğu üzerinde araştırmalar
dc.contributor.author | Demiroğlu, Gülcan | |
dc.contributor.author | Avcıoğlu, Rıza | |
dc.contributor.author | Geren, Hakan | |
dc.contributor.author | Soya, Hikmet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:13Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Bazı yeni İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) çeşitlerinin Ege Bölgesi sahil kuşağındaki performanslarını belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırmada, 6 farklı Lolium perenne çeşidi (Ballet, Greenway, Greenfair, Numan, Belida ve Leon) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında 2005-2007 yılları arasında yetiştirilmiştir. Çıkış hızı, kaplama hızı, kışa dayanıklılık, renk, yeşil ot verimi kuru madde verimi gibi özellikler incelenmiştir. İki yıllık araştırma sonucunda, ele alınan çeşitler arasında özellikle Balet ve Greenway çeşitlerinin çok başarılı olduğu ve Ege Bölgesi koşullarına iyi adapte oldukları saptanmıştır.;Lolium perenne, Performans, adaptasyon.;Perennial ryegrass, performance, adaptable. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005zrf029.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97878 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2005-ZRF-029 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Bazı yeni İngiliz çimi (Lolium perenne L.) çeşitlerinin Ege Bölgesi yeşil (çim) alanlarına uygunluğu üzerinde araştırmalar | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1