Farklı azot ve potasyum dozlarının rami (Boehmeria nivea L.)'de verim komponentleri, verimve lif kalitesine etkileri
dc.contributor.author | Aygün, Hamdi | |
dc.contributor.author | Aygün, Hamdi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:47:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:47:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Araştırma, Rami (Boehmeria nivea L.) lif bitkisinde değişik azot ve potasyum kombinasyonlarının verim, verim komponentleri ve lif kalitesi üzerine etkilerini saptamak amacıyla E.Ü. Ziraat Fakültesi deneme alanlarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı yürütülmüştür. Denemede azotun etkisi istatistiksel olarak tüm özelliklerde önemli bulunurken, potasyumun ocakta sap sayısı, bitki boyu, hava kurusu sap verimi ve kopma mukavemeti karakterlerinde etkili olduğu saptanmıştır.;Rami, Boehmeria nivea L., Azot, Potasyum, Lif kalitesi.;Ramie, Boehmeria nivea L., Nitrogen, Potassium Fiber quality. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2003zrf004.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97884 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2003-ZRF-004 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Farklı azot ve potasyum dozlarının rami (Boehmeria nivea L.)'de verim komponentleri, verimve lif kalitesine etkileri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1