Acil servise başvuran unstabil hastalarda mortalite belirteçleri
dc.contributor.advisor | Özçete, Enver | |
dc.contributor.author | Yeşil, Reyhan Ceren | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T11:52:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T11:52:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü, Acil Tıp Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Amaç Acil servisler hastanelerde en çok başvuru alan kliniklerin başında gelmektedir. Bu başvurulardan unstabil hastalar taşıdıkları yüksek mortalite riski nedeniyle stabil hastalardan daha hızlı şekilde fark edilmelidir. Mortaliteyi önlemek için erken laboratuvar eğilimlerini belirleyerek ve zamanında kararlar alarak kötüleşme riski taşıyan hastaları derhal tanımaya ihtiyaç vardır. Gereç ve Yöntem Çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde 15.06.2023-15.12.2023 tarihleri arasında, tek merkezli ve prospektif olarak gerçekleştirildi. Acil servise başvuran ve dahil edilme kriterlerine uyan unstabil hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri, vital değerleri, kan gazı parametreleri, ek hastalıkları, şok indeksi, modifiye şok indeksi, albümin/CRP oranı, nötrofil/albümin oranı, acil servis mortalite durumu ve 30 gün içindeki mortalite durumu kayıt altına alındı. Bulgular Çalışmaya dahil edilen ve onamı alınan 679 hastadan %65,2'si 65 yaş üzerindeydi ve %57,3'ü erkekti. Çalışmamızdaki hastalardan GKS<15 olanlar %54,2, SKB<90 mmHg olanlar %17,1, OAB<65 mmHg olanlar %13,1 ve satürasyon<%90 olanlar ise %65,8'lik bir dilimi oluşturmaktaydı. En sık geliş şikayeti %44,8 ile nefes darlığı idi. Hastaların en sık sahip olduğu ek hastalık ise HT olarak saptandı. Çalışmanızda hastaların %8,6'sı acil servis başvurusunda exitus olurken %43,4'ü 1 ay içinde exitus oldu. Çalışmamızda tekli regreyon analizi ile 1.ay mortaliteye etki eden değişkenleri incelediğimizde hastanın entübe edilmesinin mortalite riskini 14,1 kat ve inotrop tedavisinin 7,7 kat arttırdığını saptadık. Aynı şekilde acil servis sonlanımındaki mortaliteye etki eden değişkenleri incelediğimizde ise hastanın entübe edilmesinin mortalite riskini 105,7 kat ve inotrop tedavisinin 14,7 kat arttırdığını saptadık. Çalışmamızda çoklu logistik regresyon ile 1.ay mortaliteye etki eden değişkenleri incelediğimizde mortalite riskinin şok indeksi >0,9 olan hastalarda 31,05 kat, entübasyon uygulanan hastalarda 13,94 kat arttığı saptadık. Aynı şekilde acil servis sonlanımındaki mortaliteye etki eden değişkenleri incelediğimizde ise mortalite riskinin entübasyon uygulanan hastalarda 175,94 kat, inotrop tedavisi alan hastalarda 3,55 kat, GKS <15 olan hastalarda 0,14 kat arttığı saptadık. Sonuç Acil servis mortalitesini öngörmede en değerli parametreler; GKS <15, entübasyon ve inotrop/vasopressör tedavisidir. 1.ay içindeki mortaliteyi öngörmede en değerli parametreler ise; yaş >65, hastanın entübe edilmesi, GFR <60 mL/dak/1.73 m2, K >5,5 mEq/L, şok indeksi >0,9, modifiye şok indeksi >1,3, albümin <3,5 g/L ve NLO değerinin yüksek (acil mortatitesinde >9,5, 1.ay içindeki mortalitede >5,3) olmasıdır. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/116738 | |
dc.identifier.yoktezid | 908233 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Acil tıp | |
dc.subject | Mortalite | |
dc.subject | Unstabil hasta | |
dc.subject | Emergency medicine | |
dc.subject | Mortality | |
dc.subject | Unstable patient | |
dc.title | Acil servise başvuran unstabil hastalarda mortalite belirteçleri | |
dc.type | Specialist Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: