Bazı gıda maddelerinin ısıl iletkenlik değerlerinin donma koşullarında belirlenmesi
dc.contributor.author | Yıldırım, Cihan | |
dc.contributor.author | Emin, M. Azad | |
dc.contributor.author | Tavman, Şebnem | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:35:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada değişik gıda maddelerinin donmuş ve donmamış durumlarına ait ısıl iletkenlik değerleri prob metodu kullanılarak ölçülmüştür. Denemelerde materyal olarak değişik nemlere sahip etlerin unun ısıl iletkenlik değerleri - 30 °C ile +25 °C sıcaklık aralığında doğrusal ısı kaynaklı prob kullanılarak ölçülmüştür. Örneklerin donmuş durumlarındaki ısıl iletkenlik değerlerinin donmamış durumlarına ait ısıl iletkenlik değerlerinden 2-3 kat daha yüksek olduğu tesbit edilmiştir. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2006muh017.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94013 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2006-MÜH-017 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Bazı gıda maddelerinin ısıl iletkenlik değerlerinin donma koşullarında belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1