Garnet esaslı manyetik sıvı üretilmesi, manyeto-optik özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Öztürk, Yavuz | |
dc.contributor.author | Öztürk, Yavuz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:35:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, manyetik sıvı üretiminde kullanılacak olan nadir toprak elementlerinden Seryum ve Bizmut ile katkılandırılmış İtriyum-Demir-Garnet (YIG, Y3Fe5O12) nano parçacıkları sol-jel ve ortak çöktürme metodu kullanılarak farklı sıcaklıklarda ve pH değerlerinde üretildi ve karakterizasyonu gerçekleştirildi. Hazırlanan çözeltiler 800 - 1400oC sıcaklık aralığında tavlama ile garnet faz oluşumları gözlendi. Nano tozların üretim aşamasındaki ve sonrasında mikroyapısal ve manyetik özellikleri XRD, VSM, SEM cihazlarıyla incelendi. Üretilen manyetik sıvıların manyeto-optik özellikleri kurulan 0.5o hassasiyetle Faraday açısı ölçebilen, polarizasyon değişimine dayalı manyeto-optik (MO) ölçüm sistemi ile incelendi. Faraday açısı için teorik hesaplamalar yapıldı ve deneysel sonuçlarla kıyaslandı.;YIG, Magneto-optic, Faraday Effect.;YIG, Manyeto-optik, Faraday etkisi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013muh012.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/93707 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-MÜH-012 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Garnet esaslı manyetik sıvı üretilmesi, manyeto-optik özelliklerinin incelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1