Streptococcus mutans'ın aile bireylerinden izolasyonu, identifikasyonu ve aile içi geçişinin moleküler biyolojik yöntemlerle saptanması
dc.contributor.advisor | Uçar, Füsun | |
dc.contributor.author | Hameş Kocabaş, Elif Esin | |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T14:32:39Z | |
dc.date.available | 2015-12-28T14:32:39Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.description.abstract | Ebeveynlerden çocuklara Streptotococcus mutans'ın geçişinin araştırılması için, 55 aileden, 69 yetişkin ve 57 çocuk olamka üzere toplam 126 bireyden stimüle edilmemiş tükürük örneği alınmıştır. Ailelerin 0-5 yaş arası çocuğundan ve az bir ebeveyninden alınan örneklerden S. mutans izolasyonu için, seçici triptikaz maya özütü sistin sakaroz basitrasin (TYCSB) agar kullnaılmıştır. Örnek alma aşamasında çocukların genel sağlık durumları, ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları gibi bilgilerin alınmasının yanında tüm bireylerin WHO kriterlerine uygun olarak DMFS (decayed, missing, filling surface) değerleri de alınmıştır. 126 bireyin 94'ünde S. mutans mevcudiyeti belirlenmiştir. Bir çocuk ve en az bir ebeveyninden bu bakterinin varlığı saptana 32 aileye ait 70 izolat, ebeveylerden, çocuklara geçiş için değerlendirilmiştir. S. mutans izolatlarının identifikasyonları klasik mikrobiyolojik yöntemler ile yapılmış ve SpaP kullanılarak türe özgü PCR ile doğrulanmıştır. İdenfikasyon sonrası 70 izolat S. mutans olarak identifye edilmiştir. Aile içi geçiş değerlendirilmesi için moleküler tiplendirme OPA5 primeri kullanılarak AP-PCr ile gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 10.0 istatistik software ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, değerlendirilen bireyler arasında annelerin %24'ünün ve babaların %16,6'sının S. mutans'ı çocuklarına buşatırdığı belirlenmiştir. Çocuklarına S. mutans bulaştıran ebeveynlerin ağızlarındaki S. muans düzeyleri ile bulaştırma riski arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir ilişki bulunmuştur. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/907 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Streptococcus mutans, AP-PCR, geçiş. | en_US |
dc.subject | Streptococcus mutans, AP-PCR, transmission. | en_US |
dc.subject | Biyoloji A.B.D. | en_US |
dc.title | Streptococcus mutans'ın aile bireylerinden izolasyonu, identifikasyonu ve aile içi geçişinin moleküler biyolojik yöntemlerle saptanması | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: