Melazmada trombositten zengin plazma uygulaması etkinliğinin değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Acar, Ayda | |
dc.contributor.researcher | Sağduyu, İlgen Ertam | |
dc.contributor.researcher | Köseoğlu, İdil Ünal | |
dc.contributor.researcher | Sökmen, Nur | |
dc.contributor.researcher | Öztürk, Ayris | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:24:13Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:24:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Birçok dermatolojik durumda yaygın olarak kullanılan trombositten zengin plazma, son yıllarda melazma tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, trombositten zengin plazmanın melazmadaki etkinliğini belirlemektir. Bu çalışmaya melazmalı 15 kadın hasta katıldı. Üç haftada bir üç kez intradermal PRP uygulandı. Tüm katılımcılar fotoğraflandı, melazma alanı şiddet indeksi (MAŞİ) uygulandı ve her seanstan önce ve son seanstan bir ay sonra meksametre ile melanin ve eritem indeksi ölçüldü. Tedavi başlangıcında ve son işlemden 1 ay sonra hastalar tarafından kendi pigmentasyon derecesi (0 ila 10) değerlendirmesi yapıldı. Tedavi sonunda hastaların ortalama MAŞİ'si 10±3, 6'dan 7, 3±2, 5'e geriledi. Meksametre ile değerlendirilen melanin indeksi ve eritem indeksi sırasıyla 256, 5±31'dan 238, 9±29, 9'e ve 329, 9±53, 8'dan 322, 7±77, 6'ya geriledi. Ortalama hasta öz değerlendirme puanı 8, 3±1, 3'den 5±1, 48'e düştü. Ortalama MAŞİ, melanin indeksi ve hastanın tedavi sonrası öz değerlendirme puanındaki azalma anlamlı bulundu (p=0, 001, p=0, 000, p=0, 000). PRP'nin intradermal uygulaması melazma tedavisi için etkili bir seçenektir. Ayrıca deri görünümünde iyileşme gibi başka faydaları da vardır. Melazmada nüks sık görüldüğü için tüm işlemlerden sonra depigmentasyon ajanları kullanılmalıdır.;Trombositten zengin plazma, melazma, melazma alan şiddet indeksi, meksametre.;Platelet-rich plasma, melasma, melasma area and severity index, mexameter. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/108045 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 21941 nolu proje;2020-TGA-21941 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | http://155.223.63.101/tez3/21941.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 374357 | |
dc.title | Melazmada trombositten zengin plazma uygulaması etkinliğinin değerlendirilmesi | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1