Türkiye'de üretilen bal, pekmez, sirke ve meyve suyu örneklerinin HPLC ve 13C/12C izotop oranları kütle spetrometrisi yöntemleri ile kimlik analizi
dc.contributor.author | Gümüştaş, Barış | |
dc.contributor.author | Ertaş, F. Nil | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:31:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:31:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Bal, Meyve suyu, Hile, IRMS, HPLC, Seker.;Dünyada bal, pekmez ve meyve suyu üretiminde önemli rol oynayan ülkemizde, hileli ürün üretiminin yaygınlasması nedeniyle son yıllarda ihracat sorunları yasanmaktadır. Bala hile amacıyla katılan maddeler geleneksel mısır surubu, yüksek fruktozlu mısır surubu ve asitle dönüstürülen suruplardır. Benzer yolla ülkemizde büyük çapta üretimi yapılan pekmez, meyve suyu ürünlerinin de saflık analizi giderek önem kazanmıstır. Bu çalısmanın ana hedefi bu ürünlerin 13C/12C oranının IRMS, seker bilesenleri miktarının ise HPLC kırılma indisi dedektörü ile saptanarak bir veri tabanının olusturulması ve hile konusunda derinlemesine bilgi sahibi olunabilmesi amaçlanmıstır. Bu tez çalısması Türkiye'de ilk kez laboratuvar ortamında yürütülen kalite kontrol çalısmalarına ısık tutacak parametre üretimine iliskin veriler içermektedir. Bu yöntem valide edilmis ve uygulamada güvenilirligin saglanması için ölçüm belirsizligi hesapları yapılmıstır.;Honey, Fruit Juice, Adulteration, IRMS, HPLC, Sugar. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009fen031.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92407 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-FEN-031 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Türkiye'de üretilen bal, pekmez, sirke ve meyve suyu örneklerinin HPLC ve 13C/12C izotop oranları kütle spetrometrisi yöntemleri ile kimlik analizi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1