Familyal hiperkolesterolemi hastalarında koroner arter hastalığı gelişiminde LDL reseptör gen defekti ve PCSK 9 gen polimorfizmlerinin sıklığının araştırılması
dc.contributor.author | Kaya, Esra | |
dc.contributor.author | Eroğlu, Fatma Zuhal | |
dc.contributor.author | Kayıkçıoğlu, L. Meral | |
dc.contributor.author | Tetik Vardarlı, Aslı | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Family hypercholesterolemia, coronary artery disease, LDL, PCSK9, genetic.;Familyal hiperkolesterolemi, koroner arter hastalığı, LDL, PCSK9, genetik.;Giriş: Familyal hiperkolesterolemi (FH) yüksek serum LDL kolesterol düzeyleri, tendon ksantomları ve prematür koroner arter hastalığı (KAH) ile karakterize genetik bir bozukluktur. PCSK 9 fonksiyon kazanma mutasyonlarının FH'ye neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı lipid polikliniğinde takipte olan FH hastalarımn oluşturduğu bir kohortta PCSK 9 mutasyon prevalansını bulmayı amaçladık. Metod ve Sonuçlar: Ege bölgesinde yaşayan FH tanılı 80 ardışık hasta (ort yaş 56±11 , % 61 kadın) çalışmaya alındı. Tüm hastalara Simon Broome Kayıt Kriterleri ya da Hollanda Lipid Klinik Ağı kriterleri ile tanı kondu. "Kesin FH" ve "muhtemel FH" tanılı hastalar dahil edildi. PCSK 9 geni S127R, D374Y, F216L ve R496W varyantlarının tek nükleotid dizilim hatası analizi için kan örnekleri alındı. Çalışılan 80 hastadan (%13,75) bu mutasyonlardan birine sahipti. R496W mutasyonu 7 (% 8,75) ve D374Y mutasyonu 4 (% 5) hastada saptandı. Bunlardan sadece 1 hasta (% 1,25) R496W mutasyonu için homozigot saptandı. Total kolesterol, LDL kolesterol, lipoprotein (a), apolipoprotein B düzeyleri, karotis intima media ve Aşil tendon kalınlıkları istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da PCSK 9 mutasyonu olan grupta daha yüksek saptandı. Sonuç: PCSK 9 D374Y ve R496W fonksiyon kazanma mutasyon sıklığı bir Türkiye FH kohortunda % 13,75 saptanmıştır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 18 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015tip022.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96310 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 15-TIP-022 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Familyal hiperkolesterolemi hastalarında koroner arter hastalığı gelişiminde LDL reseptör gen defekti ve PCSK 9 gen polimorfizmlerinin sıklığının araştırılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1