Mısır içeren gıda ve yem örneklerinde RT-Time PCR ile GDO analizi
dc.contributor.author | Özyurt, Taner | |
dc.contributor.author | Yaşa, İhsan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, bölgemizde yetiştirilen mısır tohumları ile değişik marketlerden toplanan gıda ürünleri ve yemlerde genetiği değiştirilmiş organizmaların kantitatif olarak RT-PCR analizleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. CaMV35s promoter ve NOS terminator kalıp olarak çalışmamızda kullanılmak üzere seçilmiştir. 50 numuneden 11'i GDO pozitif sonuç vermiştir. 11 pozitif örnekten 6'sında 35S pozitif, 5'inde ise hem pozitif sonuca rastlanmıştır.;GDO, Gıda ve Yem, Mısır, Tarama.;GMO, Food and Feed, Corn, Maize, Screening. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013fen016.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91680 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-FEN-016 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Mısır içeren gıda ve yem örneklerinde RT-Time PCR ile GDO analizi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1