Multi-objective optimization of fuel cell systems
dc.contributor.author | Mert, Süha Orçun | |
dc.contributor.author | Özçelik, Zehra | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:36:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:36:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisligi Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalısmada yakıt pili sistemlerinin çok amaçlı optimizasyonu; güç üretimini, enerji ve ekserji verimlerini maksimize etmek, emisyon ve eksergoekonomik maliyet üretimini minimize etmek amaçları dogrultusunda gerçeklestirilmistir. Yakıt pili sistemleri sıcaklık, basınç, çevre sıcaklıgı, basıncı, akım yogunlugu, ve nem gibi çalısma kosulları açısından parametrik olarak incelenmistir. Yakıt pili sistemlerinin çok amaçlı optimizasyonu için kullanılacak olan bilgisayar programının arayüzü hazırlanmıstır. Evrimsel algoritmalar arasında çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümünde sıkça ve basarılı olarak kullanılan genetik algoritma çözücü olarak kullanılmıs, PEM ve DMFC yakıt pili sistemleri modellenerek parametrik bir çalısma gerçeklestirilmistir.;Fuel Cell, Exergy, multi-objective optimization, PEMFC, DMFC.;Yakıt Pili, Ekserji, Çok-amaçlı optimizasyon, PEM FC, DMFC. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009muh045.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94326 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 09-MÜH-045 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Multi-objective optimization of fuel cell systems | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1