Türkiye populasyonunda 16Y-STR lokusunun (DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448) polimorfizmleri ve bunların adli alanda kullanımı
dc.contributor.author | Özkorkmaz, Abdülmüttalip | |
dc.contributor.author | Bor, Melike | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalısmada Türk populasyonuna ait 130 bireyde 16 Y-STR dizisinin haplotip frekansları belirlenmistir. DNA örnekleri agız svapları kullanılarak toplanmıs ve Qiagen kiti ile DNA ekstraksiyonları yapılmıstır. PCR amplifikasyonu ve elektroforezi uygulandıktan sonra DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4.1, DYS437, DYS438 ve DYS448 lokuslarının tiplendirilmesi yapılmıstır. DYS389 I, DYS458, DYS19, DYS393, DYS439, DYS635, DYS438 ve DYS448 lokuslarında lokus basına birden fazla alel gözlenmistir. Daha önce Türk populasyonunda bildirilmemis toplam 14 duplikasyona rastlanmıstır. Lokus duplikasyonlarının tanımlanması, genetik varyasyonun dagılımı ve ilk kez belirlenen aleller referans databazlar için daha konsantre örnekleme stratejilerine ihtiyaç oldugunu isaret etmektedir. Çalısmamızda bilinen alel aralıgının dısında bes alel daha tanımlanmıstır. Çalısmada, elde edilen tüm haplotipler birbirinden farklı olup haplotip çesitliligi 1.0 ve ayırım gücü %100'dür. Y STR lokusu için gen çesitlilik degerleri 0.6002 (DYS391) ile 0.9689 (DYS385a/b) arasında degismektedir. Yüksek haplotip çesitliligini etkileyen nedenlerden biri çalısılan populasyonda yakın zamanda meydana gelen demografik farklılıklar olabilir. Anadolu populasyonunu çoklu etnik ve ırksal populasyonlardan olustugu unutulmamalıdır. Sonuçlar bu lokusların Türkiye'de adli alanda insan identifikasyonu ve babalık testlerinde çok kullanıslı oldugunu ortaya koymaktadır.;STR polimorfizmi, Y kromozomu, Y haplotip, Adli Genetik, Populasyon Genetigi.;STR polymorphisms, Y-chromosome, Y-haplotype, Forensic genetics, Population genetics. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2008fen035.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91917 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 08-FEN-035 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Türkiye populasyonunda 16Y-STR lokusunun (DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448) polimorfizmleri ve bunların adli alanda kullanımı | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1