İzmir ve çevresinde akut menenjit epidemiylojisi
dc.contributor.author | Kahraman, Hasip | |
dc.contributor.author | Pullukçu, Hüsnü | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:40:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:40:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Candan Çicek, Oğuz Reşat Sipahi, Meltem Taşbakan | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | Acute bacterial meningitis, polymerase chain rection, viral meningitis, encephalitis.;Akut bakteriyel menenjitler, polimeraz zincir reaksiyonu, viral menenjitler, ensefalit.;Mortalite ve morbiditesi yüksek olan akut menenjitlerde, hastaların acil olarak değerlendirilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olan moleküler testlerle etken hızla saptanabilir, etkene yönelik uygun tedavi düzenlenebilir ve gereksiz yere verilen antibiyotikler erken dönemde kesilebilir. Polimeraz Zincir Yöntemi (PZR), duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek (%91-100) bir yöntem olarak etkeni hızla saptayabilme avantajına sahip olmakla birlikte, maliyetinin yüksek olması ve her merkezde uygulanamaması gibi nedenlerle kullanımı sınırlı kalmaktadır. Çalışmamızda yer alan olguların %61'inde etken gösterilmiştir. Bakteriyel menenjitli olguların %24'ünün BOS kültüründe etken saptanırken, bu oran PZR ile %58 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda mikst enfeksiyonlar dikkat çekmiştir; olguların 38'inde PZR ile tek etken saptanırken, 20'sinde çoklu etken saptanmıştır. Literatürle uyumlu olarak en sık saptanan bakteriyel etken pnömokok olurken, en sık saptanan virüs ise enterovirüs olmuştur. Olgularımızın %43'ünde BOS kültür örneklemesi öncesinde antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttu. Çalışmamızda ayrıca farklı merkezlerdeki ampirik tedavi seçimleri ve tedavide kortikosteroit kullanımı değerlendirilmiş ve merkezler arasında uygulama farklılıkları olduğu görülmüştür. Bu çalışma, bölgemizdeki menenjit etkenleri ve bunlara yönelik tedavi seçimleri ile ilgili verilerin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, çalışmamızdan elde ettiğimiz verilerin ışığında, akut menenjit olgularında etiyolojik tanı amacıyla moleküler testlerin kullanımını önermekteyiz. | en_US |
dc.identifier.endpage | 82 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2012tip095.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/95936 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2012-TIP-095 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | İzmir ve çevresinde akut menenjit epidemiylojisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1