Doğal yolla ve IVF ile gebe kalan gebelerin postpartum bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler
dc.contributor.author | Öztürk Can, Hafize | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:37:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:37:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Yeliz Çakır Koçak, Ahdiyeh Saadat, İlkay Ünal | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç:Bağlanmanın anne ve bebek arasındaki en önemli bölümü doğumdan önce başlar ve doğumdan sonra gelişerek devam eder. Bu özden yola çıkılarak araştırmada, doğal yolla ve in vitro fertilizasyon (IVF) ile gebe kalan kadınların postpartum bağlanma düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma verileri, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34-36.gebelik haftasında iletişime geçilen gebeler ile postpartum 1. ve 4. aylarda telefon görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Veri toplama sürecinde iki ayrı form ile Kavlak ve Şirin tarafından 2009 yılında geçerlik güvenirliği yapılan "Maternal Bağlanma Ölçeği-MAI" kullanılmıştır. Araştırmanın kontrol grubunda 34 anne ve çalışma grubunda 36 anne yer almıştır. Bulgular:Araştırmaya katılan annelerin yaş ortancası 29.00 olup IVF grubu annelerin yaşları anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.05). Gruplar eğitim durumu, çalışma durumu, mesleki özellikleri, sosyal güvence, aile gelir gider durumu algısı, aile tipi açısından anlamlı olarak benzerdir (p>0.05). Ancak, gruplar arasında eş yaş grubu, evlilik süresi, gebelik döneminde ve doğum sonrası bakıma yönelik eğitim/bilgi alma durumu, doğum şekli, en uzun yaşanılan yer ve hastanede kalma süresi, doğum haftası açısından anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Grupların kendi içinde ve gruplar arası MAI puanı1. ve 4. ayda anlamlı olarak benzerdir (p>0.05). Sonuç: Araştırmada her iki gruptaki annelerin maternal bağlanma düzeyi arasında fark olmadığı saptanmıştır. Mesleki uygulamaları ile maternal bağlanma sürecine büyük düzeyde katkı sağlama imkanı olan ebelerin her koşulda bağlanmayı destekleyici ebelik bakımı uygulamaya devam etmeleri ve toplumsal algıyı değiştirmek üzere farkındalıkla yaklaşımları önemlidir.;Bağlanma, Doğal Gebelik, IVF, Maternal Bağlanma, Postpartum.;Bonding, Natural Pregnancy, IVF, Maternal Bonding, Postpartum. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2017sbf013.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94963 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | nolu proje | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Doğal yolla ve IVF ile gebe kalan gebelerin postpartum bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1