Asma bitkisinde (Vitis vinifera L.) Aquaporin genlerinin farklı gelişim dönemlerine ait tanelerdeki ifade profilinin belirlenmesi
dc.contributor.author | Turgay, Güneş | |
dc.contributor.author | Çakır, Birsen | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:28:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:28:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Aquaporin , mRNA ifadesi, Vitis vinifera L.;Aquaporinler insan, bitki, hayvan ve bakterilerde bulunan suyun zardan geçişini sağlayan kanal görevi yapan membran proteinleridir. Bitkilerde aquaporin ailesinin su dengesinin ayarlanması, fotosentez gibi hücresel ve fizyololojik olaylarda görev aldığı görülmüştür. Asma (Vitis vinifera L.) şarap ve gıda sektörü açısından ekonomik olarak oldukça önemli çok yıllık bir türdür. Vitis vinifera L. Aquaporin ailesine ait 19 adet genin sultani çekirdeksiz çeşidinde farklı tane gelişim dönemlerinde, yaprak, sülük ve genç sürgünlerde Real-time PCR tekniği ile ifade profilleri çıkarılmıştır. Tanede incelenen tüm aquaporin genlerinin ifadeleri olgunlaşma döneminde azalmıştır. mRNA ifade analiz sonuçları aquaporinlerin gelişim dönemlerinde yer aldıkları fizyolojik olayların belirlenmesi açısından bir bilgi sağlamıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014fbe007.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91212 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 14-FBE-007 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Asma bitkisinde (Vitis vinifera L.) Aquaporin genlerinin farklı gelişim dönemlerine ait tanelerdeki ifade profilinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1