Lepistes (Poecilia reticulata) balıklarında bazı ekonomik özellikler için kalıtım derecelerinin tahmin edilmesi
dc.contributor.author | Ergun, Mine | |
dc.contributor.author | Hekimoğlu, Müge Aliye | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:40:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:40:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Kutsal Gamsız, Bilge Nomm, Emel Özcan gökçek, Hülya Saygı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Çalısmada akvaryumcular arasında yaygın olarak ticareti yapılan lepistes (Poecilia reticulata) balıklarının satıs degerini belirleyen en önemli özelliklerinden biri olan vücutca büyüme özelligi için kalıtım derecesi tahmin edilmeye çalısılmıstır. Bu sayede yapılacak olan seleksiyon çalısmalarında genotipik ve fenotipik varyasyonun tespiti ve kalıtımın fenotip üzerindeki etkisi incelenmistir. Lepisteslerin çift kılıçkuyruk disi ve erkekleri ile yelpaze kuyruk disi ve erkekleri ayrılıp, birebir çaprazlama uygulanmıstır. Elde edilen yavruların cinsiyet ayrımı, vücut boyu (standart, total ve çatal) ve agırlıkları 180. gün itibari ile ölçülmüstür. Sonuç olarak büyüme özelligi için kalıtım derecesi hesaplandıgında; çift çatalkuyruk geninin baskın karakterde, yelpaze kuyruk geninin ise çekinik karakterde oldugu tespit edilmistir. Elde edilen bulgular SPSS 11,0 paket programı yardımıyla, tanımlayıcı istatistikler, cinsiyet ve kuyruk cinsi açısından Ki-Kare (X2) testi ile degerlendirilmistir.;Lepistes, Poecilia reticulata, ıslah, kalıtım derecesi.;Poecilia reticulata, breeding, inheritance level. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009suf020.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/95460 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-SÜF-020 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Lepistes (Poecilia reticulata) balıklarında bazı ekonomik özellikler için kalıtım derecelerinin tahmin edilmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1