Klasik regresyon modelinin geçerli olmadığı durumlarda bulanık regresyon yaklaşımı
dc.contributor.author | Bekçi, Sinem | |
dc.contributor.author | Şenol, Şanslı | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:30:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:30:15Z | |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2004 | en_US |
dc.description.abstract | Bulanık regresyon, LR tip bulanık sayı, ND1, emlak vergisi, belirsizlik.;Emlak vergisinin belirlenmesindeki kriterlerin yeterince tanımlanmamış olması nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik ortamı da dikkate alınarak, İzmir İli merkez ilçelerinde emlak vergisinin tahminlemesinde kullanılan inşaat maliyetinin ND1'e dayanan bulanık en küçük kareler modeli oluşturulmuştur.;Fuzzy regression, LR type fuzzy number, ND1, property tax, vagueness. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2002fen044.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92129 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2002-FEN-044 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Klasik regresyon modelinin geçerli olmadığı durumlarda bulanık regresyon yaklaşımı | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1