Biyokütlenin pelletlenmesinde zeolit kullanımının ısıl davranış ve emisyon değerlerine etkilerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Koçar, Günnur | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:32:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:32:03Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Şadiye Kırveli, Ahmet Eryaşar | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Biyokütle enerji kaynaklarından olan ve Türkiye'de yüksek potansiyelde bulunan pirina, zeytinyağı üretim sürecinin artıklarındandır. Zeolit minerali olan klinoptilolitin yanma sırasında NOx, COx ve SOx gibi gazları adsorbe edebildiği düşünülmektedir. Klinoptilolit, prina ile beraber kullanılmış ve klinoptilolit-pirina karışımının yanma özellikleri ve baca gazı emisyon değerleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda pirina ile klinoptilolitin çeşitli kütlesel oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan toz ve pelletlenmiş kompozit malzemeler doğrudan yakma deneylerinde kullanılmıştır. Deneyler çeşitli kütlesel oranlarda klinoptilolit içeren karışımlarla yapılmıştır. Pelletlenmemiş malzemelerle yapılan deneylerde ham pirinanın yanma hızı 0,0463 g/s iken, kütlece % 16,6, % 28,5, % 37,5, % 45 ve % 50 oranlarında klinoptilolit içeren kompozit malzemelerde bu değerler sırası ile 0,0336 g/s, 0,0358 g/s, 0,0279 g/s, 0,0302 g/s ve 0,0263 g/s olarak bulunmuştur. Pelletlenmiş malzemelerle yapılan deneysel çalışmalarda ise ham pirinanın yanma hızı 0,0592 g/s iken, kütlece % 16,6, % 28,5, % 37,5, % 45 ve % 50 oranlarında klinoptilolit içeren kompozit malzemelerde bu değerler sırası ile 0,0489 g/s, 0,0431 g/s, 0,0343 g/s, 0,0327 g/s ve 0,0267 g/s olarak bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada belirli oranlarda klinoptilolit içeren pirina pelletlerinin doğrudan yakılması sırasında açığa çıkan baca gazı emisyon değerleri belirlenmiştir. Pirinanın çeşitli oranlarda klinoptilolitle karıştırılarak yakılmasından elde edilen CO, NO, NOx, SO2 ve H2S emisyonlarının, sadece pirina kullanılması durumundaki emisyon değerlerinden düşük olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, pirina ile klinoptilolitin birlikte yakılmasının yanma hızını düşürerek, yanma verimini artırdığı ve baca gazı emisyon değerlerini düşürdüğü belirlenmiştir. Pirina ve klinoptilolitten geliştirilen kompozit pellet malzemeleri, günümüzde ham olarak değerlendirilen pirinayla karşılaştırıldığında enerjinin daha etkin kullanımı ve çevresel etkinin kontrol edilebilmesi yönlerinden alternatif enerji hammadde kaynağı olarak değerlendirilebilecektir.;Olive Cake, Clinoptilolite, Direct Combustion, Emission.;Pirina, Klinoptilolit, Doğrudan Yakma, Pellet, Emisyon. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005gee008.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92666 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 05-GEE-008 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Biyokütlenin pelletlenmesinde zeolit kullanımının ısıl davranış ve emisyon değerlerine etkilerinin incelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1