Helops glabriventris Ritter, 1885 (Coleoptera: Tenebrionidae: Helopini) türünün sitogenetik özellikleri
dc.contributor.author | Alpagut Keskin, Nurşen | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacı; Coşku Öğren | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında Batı Anadolu'da dağılış gösteren Helops glabriventris türünün sitogenetik analizleri yapılmıştır. Gonadlardan elde edilen preparatlara; Rutin Giemsa, gümüş nitrat ve DAPI boyaları uygulanarak mitotik ve mayotik kromozomların analizleri yapılmıştır. Coleoptera:Tenebrionidae ailesi içinde model olarak kabul edilen; 2n=20 (9+Xyp) karyotip formülüne sahip oldukları gösterilmiştir. 1. kromozomun karyotipin en büyük ve y kromozomunun karyotipin en küçük kromozomu olduğu tespit edilmiştir. Gümüş nitrat boyama sonucunda, profaz I ve metafaz I'de olası NOR bölgeleri tespit edilmiştir. DAPI uygulanması ile AT bazlarınca zengin kromozom bölgeleri floresan mikroskobu ile fotoğraflanmış ve paraşüt yapısının (Xyp) kuvvetli floresan özellikte olduğu gösterilmiştir.;Kromozom, Tenebrionidae, Helopini, Helops Glabrivetris, Cinsiyet Kromozomları, NOR, DAPI.;Chromosomes, Tenebrionidae, Helopini, Helops Glabriventris, NOR, Sex Chromosomes. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2017fen34.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91756 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 17-FEN-034 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Helops glabriventris Ritter, 1885 (Coleoptera: Tenebrionidae: Helopini) türünün sitogenetik özellikleri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1