Gas chromatographic determination of some biologically important compounds in clinical samples
dc.contributor.author | Güney, İmran | |
dc.contributor.author | Ertaş, Fatma Nil | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:31:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:31:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Eser düzeyde bulunan bu organik bileşiklerin tanımlanması ve saptanması biyokimya, tıp ve çevre analizlerinde büyük önem taşımaktadır. Günümüzde biyolojik matrikslerde eser düzeyde aseton düzeyleri şeker hastalığının biyomarkeri olduğundan, bu uçucu bileşiğin tayinine ilişkin basit, ucuz ve hızlı analitik yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında ileride nefes ve idrar örneklerinde kullanım potansiyelini araştırmak üzere gaz ve sentetik idrar örneklerinde aseton tayinine ilişkin yöntem geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.Asetonun biyolojik ortamda genellikle eser düzeyde bulunduğu göz önüne alındığında bir analit zenginleştirme işlemine gereksinim vardır. Bu çalışmada katı faza mikro ekstraksiyon (SPME) fiberleri örnek hazırlama ve zenginleştirmede kullanılmıştır. Ardından kütle veya alev iyonlaşama dedektörü ile eşleşmiş gaz kromatografi cihazı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Denel parametreler her seferinde bir parametre değiştirilerek veya denel tasarım kullanılarak optimize edilmiştir. GC-FID sistemi için sentetik idrar örneklerinde optimum koşullar pH 2.14 ortamında 49.8oC'de 19.6 dak adsorpsiyon olarak tespit edilmiştir. Bu koşullarda ulaşılan LOD değeri 6.0 ng/mL olup, gerçek örneklere uygulanabilir düzeyde bulunmuştur.;Gas chromatography, head space analysis, solid phase micro extraction, acetone.;Gaz kromatografisi, tepe boşluğu, katı faza mikro özütleme, aseton. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013fen039.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92187 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-FEN-039 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Gas chromatographic determination of some biologically important compounds in clinical samples | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1