UV-B stresinin C3 ve C4 bitkilerinin antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması
dc.contributor.author | Uzilday, Barış | |
dc.contributor.researcher | Sönmez, Mustafa Cemre | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T17:25:18Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T17:25:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Ege Üniversitesi | |
dc.description | Fen Fakültesi Biyoloji A.B.D. Araştırma Projesi | |
dc.description | Araştırma Projesi elektronik ortamda bulunmaktadır. | |
dc.description.abstract | UV-B radyasyonu, elektromanyetik spektrumun 280 ve 320 nm. arasındaki kısmıdır. UV-B radyasyonunun bir kısmı Yerküre'nin yüzeyine atmosfer tarafından filtrelenmeden ulaşır ki bu onu Yerküre'nin yüzeyine ulaşan en tehlikeli radyasyon yapar. Dahası, ozon tabakasının tükenmesi sebebiyle Yerküre'nin yüzeyine ulaşan UV-B miktarı 20. yüzyılda artmıştır. C4 bitkileri çetin çevresel koşullara adapte olmuşlardır ve fazla fotorespirasyonu önlemek için, CO2'yi mezofil hücrelerinde bağlar ve demet kını hücrelerine salarlar. Aynı cinse ait C3 ve C4 türlerinin reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu ve antioksidan enzimleri karşılaştırmasını yapan herhangi bir araştırma yoktur. Bu amaçla, UV-B stresine maruz bırakılmış, Cleome cinsine ait Cleome spinosa (C3) ve Cleome gynandra (C4) fidelerinin, antioksidan savunma sistemi (süperoksit distumaz (SOD), peroksidaz (POX), katalaz (CAT), glutatyon redüktaz (GR), askorbat peroksidaz (APX), dehidroaskorbat redüktaz (DHAR) enzimleri ve onların izoenzimleri ve lipid peroksidasyonu karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. C. spinosa UV-B stresiyle daha iyi başa çıkabilmiştir.;Antioksidan, C4 fotosentezi, Cleome gynandra, Cleome spinosa, fotosentez, ROS, su-su döngüsü, ultraviyole stresi, UV-B.;Antioxidant, C4 photosynthesis, Cleome gynandra, Cleome spinosa, photosynthesis, ROS, ultraviolet stress, UV-B, water-water cycle. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/108752 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | |
dc.relation.bap | 18-FEN-020 nolu proje | |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.relation.uri | http://155.223.63.101/tez3/2018fen020.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | 20241209 | |
dc.subject.classification | 338921 | |
dc.title | UV-B stresinin C3 ve C4 bitkilerinin antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1