Kuraklık stresinin C3 bitkisi Cleome spinosa ve C4 bitkisi Cleome gynandra'nın antioksidant enzim sistemi üzerine etkisi
dc.contributor.author | Uzilday, Barış | |
dc.contributor.author | Türkan, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | C3 ve C4 bitkilerinin antioksidant sistemlerinin kuraklıga karsı olusturdukları yanıtlar ile ilgili çalısmalar sınırlıdır. Özellikle, aynı cinse ait C3 ve C4 türlerinin ROS üretimi ve antioksidant enzim sistemlerinin karsılastırmalı olarak analizi daha önce yapılmamıstır. Bu amaçla, Cleome cinsine ait Cleome spinosa ve Cleome gynandra türleri 5 ve 10 günlük kuraklıga maruz bırakılmıs; bagıl büyüme hızı, bagıl su içerigi, ROS olusumu (H2O2 miktarı, NADPH oksidaz (NOX) aktivitesi), antioksidant savunma sistemi (SOD, CAT, POX, APX ve GR enzimleri ile isoenzimleri), CAT ifadesi ve lipit peroksidasyonu karsılastırmalı olarak incelenmistir. Kontrol kosullarında, C. spinosa' nın SOD dısındaki antioksidant enzimlerin bazal seviyeleri C. gynandra' dan daha yüksektir. Kuraklık stresi iki türde de POX, CAT, APX, GR aktivitelerinde artısa neden olmustur. Ayrıca, SOD aktivitesi C. gynandra' da stresle beraber az da olsa düserken, C. spinosa' da kuraklık stresinin 5. gününde degismemis, 10. gününde ise artmıstır. Stresle beraber, malondialdehid (MDA) sonuçlarına paralel olarak H2O2 miktarı C. spinosa' da C. gynandra'ya göre kaydadeger oranda artmıstır. Bu sonuçlar, C. spinosa' nın antioksidant savunma sisteminin stres kosullarında artıs gösteren ROS üretimini baskılamakta yetersiz kaldıgını göstermektedir. Diger yandan, kuraklık stresi altında, C. gynandra' nın antioksidant sistemi ROS olusumuyla basa çıkabilmektedir.;Cleome gynandra, Cleome spinosa, C3 and C4, Antioxidant Enzymes, H2O2, Drought.;Cleome gynandra, Cleome spinosa, C3 ve C4, Antioksidant Enzimler, H2O2, Kuraklık. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009fen074.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91889 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-FEN-074 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Kuraklık stresinin C3 bitkisi Cleome spinosa ve C4 bitkisi Cleome gynandra'nın antioksidant enzim sistemi üzerine etkisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1