Herediter kolon kanseri olgularda yeni nesil dizileme yöntemi ile genetik etiyolojinin aydınlatılması
dc.contributor.author | Onay, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Tekin, İsmihan Merve | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:43:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:43:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Ömer Özütemiz, Erhan Gökmen, Nevin Oruç, Tayfun Yoldaş | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Hereditary Colorectal Cancer Syndromes, Next-Generation Sequencing, Mutation, Phenotype- Genotype Correlation.;Herediter Kolon Kanser Sendromları tüm kolorektal kanserlerinin %3-5'ini oluşturmaktadır. Herediter Kolon Kanser Sendromları'nı (HKKS); Familyal Adenomatosis Poliposis (FAP), attenuated FAP, MUTYH-ilişkili poliposis (MAP), Peutz Jegher Sendromu (PJS), Jüvenile Poliposis Sendromu (JPS), Cowden Sendromu (CS) ve Lynch Sendromu oluşturmaktadır. HKSS 'ler içinde en sık Herediter Non Poliposis Kolorektal Kanser (FINPCC) ya da Lynch Sendromu görülür. Bu hastalıktan DNA mismatch repair genleri olan MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 ve EPCAM genlerindeki mutasyonlar sorumlu tutulmaktadır. LS'li olgularda %25-75 oranında kolorektal kanser, kadınlarda da %60 oranında endometriyum kanseri ve daha az oranda diğer ekstrakolonik tümörler için gelişme riski vardır. Familyal Adenomatosis Poliposis (FAP) 2. en sık görülen HKKS'dur. Olgularda 100 ile 1000 arasında polip bulunurken tedavi edilmediği takdirde %100 kolorektal kanser gelişmektedir. Hastalığa tümör supresör olarak görev yapan APC genindeki mutasyonlar sebep olmaktadır. APC genindeki mutasyonlar aynı zamanda klinik olarak FAP'a göre daha hafif olan attenuated FAP sendromundan da sorumludur. MUTYH-ilişkili poliposis (MAP) otozomal resesif kalıtılan tek HKKS olup, baz eksizyon tamir yolağında görevli olan MUTYH genindeki biallelik mutasyonlar sonucu oluşmaktadır. PJS, JPS ve CS ise hamartomatöz poliplerle seyredip, PJS'na STK11 genindeki, JPS'a SMAD4 ve BMPR1A genlerindeki ve CS'na da PTEN genindeki mutasyonlar sonucu oluşmaktadır. Li-Fraumeni Sendromu (LFS) ise HKKS'ları içinde sınıflandırılmamasına rağmen vakaların yaklaşık %12'sinde kolon kanseri gelişebilmektedir. Otozomal dominant kalıtım paterni gösterip, tümör supresör olarak görev yapan TP53 genindeki germline mutasyonlar sonucu meydana gelmektedir. Bu projede klinik olarak HKKS tanısı alan 21 hastada hedeflenmiş yeni nesil dizi analizi ile bu hastalıklara en sık neden olan 13 gendeki (APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, BMPR1A, MUTYH, PTEN, SMAD4, STK11, TP53) mutasyonlar araştırılmış ve bu genlerin etiyolojideki yerleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada değerlendirilen 21 olgunun 13'ünde hastalığa sebep olan mutasyon saptandı. APC geninde, 6'sı tanımlı (R805X, Q1447X, 11307K, N1122KfsX3, Q1328X, E1309DfsX4), 1 'i yeni (Y1262X) 7 mutasyon, MUTYH geninde tanımlı 1 mutasyon (P295L), MLH1 geninde 2'si tammlı (S595WfsX14, G67R), 2'si yeni (D450GfsX29, C39W) 4 mutasyon, ve MSH6 geninde 1 yeni (F1103V) mutasyon saptandı. Olgular klinik bulguları ve moleküler genetik özellikleri ile fenotip-genotip korelasyonu açısından değerlendirildi. Bu çalışma, hedeflenmiş yeni nesil dizi analizi kullanarak HKSS'li olguların moleküler tanısının ve fenotip-genotip korelasyonunun yapıldığı Türkiye'de ilk çalışmadır ve dünya literatüründeki de az sayıdaki çalışmalardan biridir. Bu sonuçlar olgulardaki moleküler bozukluğun ortaya konması ile gelişebilecek diğer malignitelerin önlenebilmesine, risk altındaki diğer aile bireylerinin erken tanısına ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.;Herediter Kolon Kanser Sendromları, Hedeflenmiş Yakalama, Yeni Nesil Dizi Analizi, Mutasyon, Fenotip-Genotip Korelasyonu. | en_US |
dc.identifier.endpage | 125 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015tip023.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96700 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2015-TIP-023 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Herediter kolon kanseri olgularda yeni nesil dizileme yöntemi ile genetik etiyolojinin aydınlatılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1