Yeni perilen ve naftalen türevi organik yarıiletkenlerin alan etkili organik transistör uygulamalarında karakteristik özelliklerinin analizi
dc.contributor.author | Tozlu, Cem | |
dc.contributor.author | İçli, Sıddık | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:32:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:32:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalısmasında farklı moleküler yapıdaki perilen ve naftalen organik yarıiletkenlerin aktif tabaka olarak kullanılan alan etkili transistör (OFET) yapısında farklı yüzey enerjilerine sahip polimer yalıtkan tabakalara baglı elektriksel parametreleri çıkartılmıstır. Yapılan çalısmalarda kullanılan organik yarıiletkenler; çekirdek yapılarına etil-hekzil ve benzimidazol fonksiyonel gruplarının baglı oldugu naftalen ve perilen molekül yapılarıdır. Arilen bisimimid yapıları olarak da isimlendirilen aynı fonksiyonel grupların baglı oldugu bu molekül yapıların kullanılması ile OFET uygulamalarında aralarındaki performans farklılıkları ve sebepleri ortaya çıkartılmıstır. Etil hekzil perilen diimid organik yarıiletkeninden 1,7{604}10-2 cm2V-1s-1, etil hekzil naftalen diimid organik yarıiletkeninden 9,0{604}10-3 cm2V-1s-1 maksimum elektron mobiliteleri elde edilmistir. Ayrıca absorpsiyon bandları görünür bölgeye dogru kaydırılmıs naftalen bisbenzimidazol organik yarıiletkenin AM 1,5 spektral dagılımına sahip ısıma altında foto- OFET uygulaması yapılarak, optiksel sinyalin elektriksel sinyale çevrimi incelenmistir. Foto-OFET yapısının ısıma altında foto-duyarlılıgı tükenim bölgesinde ve yıgınım bölgesinde sırasıyla 93,5 ve 1,82 dir. Foto-OFET'in tükenim ve yüksek yıgınım bölgesinde foto-tepki degerleri sırasıyla 14,3 mA/W and 32,7 mA/W olarak bulunmustur.;Field-effect transistor based on organic semiconductor, perylene, naphthalene, polymeric insulator.;Organik yarıiletken temelli alan etkili transistör, perilen, naftalen, polimer yalıtkan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005dpt003-18.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92761 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 05-DPT-003/18 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Yeni perilen ve naftalen türevi organik yarıiletkenlerin alan etkili organik transistör uygulamalarında karakteristik özelliklerinin analizi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1