Döner diskli gübre dağıtma makinalarında farklı dağıtıcı paletlerin gübre dağılım düzgünlüğüne etkileri
dc.contributor.author | Aykas, Erdem | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:46:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:46:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Ceren Kömekçi, Hüseyin Güler, Erkan Urkan, Fırat Kömekçi | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, çift diskli gübre dağıtma makinasında farklı dağıtıcı paletlerin gübre dağılım düzgünlüğüne etkilerini belirlemektir. Araştırmanın ilk aşamasında gübre makinasının dağıtıcı paletlerin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan paletler "[" profilli ve içi boş, tek kanallı ve üç kanallı ve asimetrik olarak tasarlanarak imal edilmiştir. Denemelerde 15-15-15 kompoze gübre kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda gübre dağılım düzgünlüğü ifadesinde kullanılan varyasyon katsayısı (% VK) ve ilerleme yönünde makinanın her iki yanına atılacak gübre miktarı (sol/sağ veya sağ/sol oranı) belirlenmiştir. Denemeler ASAE S341.4'e göre yürütülmüştür. Denelemelerin sonuçlarına göre üç kanallı palet ile içi boş palet, git-gel şeklinde çalışmada sırasıyla iyi (VK: %10,12) ve kabul edilebilir (VK: %14,87) sonuçlar sağlamıştır. Her iki çalışmada da iş genişlikleri yeterli bulunmuştur.;Dağılım Düzgünlüğü, Gübre Dağıtıcı Palet, Gübre Dağılım Deseni, Varyasyon Katsayısı, Kompoze Gübre, Tasarım.;Distribution Uniformity, Distributor Vane, Fertilizer Distribution Pattern, The Coefficient of Variation, Compound Fertilizer, Design. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2016zrf026.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97692 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2016-ZRF-026 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Döner diskli gübre dağıtma makinalarında farklı dağıtıcı paletlerin gübre dağılım düzgünlüğüne etkileri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1