Prebiyotik ilave edilen fermente sütlerde bakteri canlılığının ve probiyotik bakterilerin in vitro gastrointestinal sindirim koşullarına toleranslarının belirlenmesi
dc.contributor.author | Koçer, Esra | |
dc.contributor.author | Ünal, Gülfem | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:46:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | İnulin, polidekstroz ve Hi- maize dirençli nişasta ilavesinin ABT fermente sütteki kültür bakterileri canlılığına ve Lactobacillus acidophilus La-5 ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12'nin simüle gastrointestinal sindirim koşulları altında canlılığına (L.acidophilus La-5, B.animalis subsp. lactis Bb-12 ve Streptococcus thermophilus) etkisi 28 günlük depolama süresince araştırılmıştır. Prebiyotiklerin duyusal özelliklere etkisi de depolama boyunca değerlendirilmiştir. Probiyotik bakteri canlılığı depolama süresi boyunca 6-8 log kob / g arasında değişmiş ve prebiyotikler depolama boyunca L.acidophilus La-5 ve B. animalis Bb-12 canlılığı üzerinde etkili olmamıştır. B.animalis Bb-12 gastrointestinal stres altında L.acidophilus La-5'a göre daha yüksek oranlarda canlılık göstermesine rağmen her iki probiyotik bakteri canlılığı in vitro deney süresince tüm örneklerde azalma göstermiştir. Düşük pH (2.2-2.6) koşullarına maruz kalma, L.acidophilus La-5 canlılığında B.animalis subsp. lactis Bb-12'ye kıyasla önemli ölçüde daha fazla azalmaya neden olmuştur. İnülin ilavesi gastrik ve enterik faz I'de diğer prebiyotiklere göre L.acidophilus La-5 sayısını arttırmasına rağmen enterik faz II sonunda tüm örnekler benzer L.acidophilus La-5 canlılığı göstermiştir. Hi-maize ilavesi 14. ve 28. günlerde B.animalis Bb-12'nin simüle gastrointestinal koşullara toleransı üzerinde koruyucu bir etki göstermiştir. İnülin veya Hi-maize dirençli nişasta ilavesi fermente sütlerin duyusal özelliklerini etkilemezken polidekstroz ilave edilen ürün özellikle depolama sonunda en düşük puanları almıştır.;Probiyotik, Prebiyotik, Fermente süt, İn vitro gastrointestinal canlılık.;Probiotic, Prebiotic, Fermented milk, In vitro gastrointestinal survival. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015zrf020.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97447 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2015-ZRF-020 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Prebiyotik ilave edilen fermente sütlerde bakteri canlılığının ve probiyotik bakterilerin in vitro gastrointestinal sindirim koşullarına toleranslarının belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1