Farklı türde karışım zeminlerin mekanik davranışlarının kritik durum zemin mekaniği teorisi ilkeleri ile ele alınması
dc.contributor.advisor | Erdoğan, Devrim Şüfa | |
dc.contributor.author | Mahmoudi Moghaddam, Mohammad Kazem | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T15:04:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T15:04:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.description.abstract | Temiz kum zeminlerin drenajsız kayma dayanımı davranıĢları; baĢlangıç global boşluk oranı, başlangıç deviatör gerilme ve başlangıç efektif konsolidasyon basıncı değerlerine bağlı olarak akma, sınırlı düzeyde akma ve akmayan (sertleşme) türlerde gelişebilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar, ince dane içeren kumlu zeminlerin drenajsız kayma dayanımı davranışlarının temiz kumlara göre daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle kritik durum zemin mekaniği (CSSM) çerçevesinde bu tür zeminlerin davranışlarının modellenmesi ve incelenmesi geoteknikte araştırılan bir alan olmuştur. Bu çalışmada, ince dane içeren zeminlerin drenajsız kayma dayanımı davranışlarını sistematik olarak belirlemek için farklı ince dane içeriğinde hazırlanan örnekler üzerinde, farklı başlangıç koşulları altında monotonik üç eksenli basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda geniş bir yelpazede çeşitli zemin türlerinin kayma dayanımı davranışı ele alınmıştır. Böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmasının temel nedeni ise doğada bulunan zeminlerin ne tamamen temiz kum, ne de saf kil yada silt olması ve bu tür zeminlerin makro düzeydeki mekanik davranışlarının zemin içerisinde mikro düzeyde gelişen etkileşimlere bağlı olduğu gerçeğidir. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre örneklerin kayma gerilmesi-eksenel birim deformasyonu, aşırı boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme izi davranışları yorumlanmış ve kritik durum zemin mekaniği çerçevesinde tanımlanan ilkeler ile bağdaştırılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Undrained shear strength behavior of clean sands can develop in flow, limited flow and non-flow (hardening) types depending on the initial global void ratio, initial deviator stress and initial effective consolidation pressures. Studies in the literature show that the undrained shear strength behavior of sandy soils with fines is more complex than clean sands. In recent years, especially in the framework of critical state soil mechanics (CSSM), the modeling and investigation of the behavior of such soils have been an area explored in geotechnics. In this study, under different initial conditions, monotonic triaxial compression tests were carried out on samples prepared with different fine contents in order to systematically determine the undrained shear strength behavior of soils with fines. In this context, undrained shear strength behavior of various soil types were evaluated. The main reason for the need for such a study is the fact that the soils in nature are neither clean sand, nor purely clay or silt, and the macro level mechanical behavior of such soils depends on the interactions developing at the micro level within the soil. According to the results obtained from the experiments, shear stress-axial unit deformation, excess pore water pressure and effective stress path behaviors were interpreted and the results were correlated with the principles defined within the framework of critical state soil mechanics. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/60189 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kritik Durum | en_US |
dc.subject | İnce Dane İçeren Zeminler | en_US |
dc.subject | Ara Zeminler | en_US |
dc.subject | Mekanik Davranış | en_US |
dc.subject | Drenajsız Kayma Dayanımı Davranış | en_US |
dc.subject | Critical State | en_US |
dc.subject | Soils With Fine Content | en_US |
dc.subject | Intermediate Soils | en_US |
dc.subject | Mechanical Behaviyor | en_US |
dc.subject | Undrained Shear Strength Behaviour | en_US |
dc.title | Farklı türde karışım zeminlerin mekanik davranışlarının kritik durum zemin mekaniği teorisi ilkeleri ile ele alınması | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of mechanical behavior of different mixed soils with the principles of critical state soil mechanics theory | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- mohammadkazemmahmoudimoghaddam2020.pdf
- Boyut:
- 13.97 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Doktora Tez Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: