Mavi ışık yayan bir organik diyotta perilen diimid kullanımının etkisi üzerine bir empedans çalışması
dc.contributor.author | Memişoğlu, Görkem | |
dc.contributor.author | Varlıklı, Canan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:30:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalısmasında, perilen diimid (PDI) türevlerinden birinin dopant ve ETL olarak kullanıldıgı ısık yayan organik diyotlarda empedans arastırmaları yapılmıstır. Doplanan ve ETL olarak kullanılan madde, mavi emisyonu ile bilinen Poli(9,9-di-nhegzil fluorenil-2,7diyl) (PFH); dopant ve ETL olarak seçilen aromatik dimid, N-N'- bis-2-(1-hidroksihegzil)-3,4,9,10-perilenbis(dikarboksi imid) (HHPER)' dir. Çalısmada incelenen cihaz kompozisyonları söyledir; ITO/PEDOT:PSS/PFH/Ca/Al referans olarak kullanılmak üzere, ITO/PEDOT:PSS/PFH:HHPER/Ca/Al, ITO/PEDOT:PSS/PFH/HHPER/Ca/Al, ITO/PEDOT:PSS/PFH/Alq3/Ca/Al, ITO/PEDOT:PSS/PFH:HHPER/Alq3/Ca/Al, ITO/PEDOT:PSS/PFH/HHPER/Alq3/Ca/Al' dir. Cihazlar yapılmadan önce, maddelerin cam üzerindeki kaplamalarının (PEDOT:PSS, PFH, PFH:DOPANT) absorbsiyon ve fotolüminesansları UV-VIS ve Floresans Spektrofotometresiyle, PEDOT:PSS ve PFH' in ince filmlerinin; yüzey pürüzlülükleri Atomik Kuvvet Mikroskopuyla (AFM) ve kalınlıkları X-Isın Difraktometresiyle (XRD) elde edilmistir. Hazırlanan cihazların optik ve elektriksel özellikleri belirlendikten sonra empedans çalısmaları ile HHPER' in dopant olarak kullanıldıgı cihazın performansının, referans cihaza göre arttıgı gözlenmistir ve elektron aktarım katmanı olarak kullanılmasının cihaz performansına etkisi incelenmistir. Cihaz performansları karsılastırıldıgında i) Optimum polifloren kalınlıgının 59nm, tavlama sıcaklıgının 140 oC oldugu, ii) HHPER' in emisyon katmanına doplanarak kullanılmasının, elektron aktarım katmanı olarak kullanılmasından daha verimli oldugu ve iii) Elektron aktarım katmanı olarak Alq3 kullanıldıgında, emisyon siddetine etkisinin en çok HHPER doplanmıs cihazda oldugu bulunmustur.;Empedans, Organik Isık Yayan Diyot, Polifloren, Perilendiimid.;Impedance, Organic Light Emitting Diodes, Polyfluorene, Perylenediimide. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009gee009.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92113 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 09-GEE-009 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Mavi ışık yayan bir organik diyotta perilen diimid kullanımının etkisi üzerine bir empedans çalışması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1