Polikistik over modeli oluşturulan ratlarda ovaryan morfoloji, plazma antimüllerian hormon ve oksidatif stres parametreleri üzerine resveratrolün etkileri
dc.contributor.author | Ergenoğlu, Ahmet Mete | |
dc.contributor.author | Karadadaş, Nedim | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırmacılar; Ahmet Özgür Yeniel, Altuğ Yavaşoğlu, Nuri Yıldırım | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Polikistik over sendromumodeli oluşturulan raflarda resveratrolün etkilerini değerlendirmektir. Yöntem ve Gereçler: Subkütan dihidrotestesteron pelletleri ile PCOS modeli oluşturulduktan sonra ratlar rastgele iki gruba ayrılmış, birinci grup (n=7) lml/kg izotonik salin ile ve ikinci grup (n=7) 10mg/kg/gün resveratrol ile tedavi edilmiştir. 7 fareye ise hiçbir tedavi verilmemiş ve kontrol grubu olarak alınmıştır. Bulgular: Çalışmamız resveratrol tedavisi sonrasında (I) antral folikül sayısında belirgin azalma(p<0.01); (il) plazma AMH ve IGF-1 düzeylerinde anlamlı azalma ( p<0.01 ve p<0.05,sırasıyla); (III) bariz düşük plazma SOD aktivitesi (p< 0.05) ve (IV) GSH'da anlamlı artış (p<0.01) olduğunu göstermiştir. Sonuç: Resveratrol antioksidan özellikleri nedeni ile PCOS tedavisinde etkin gözükmektedir. Farklı dozlar ile yapılacak gelecek çalışmalar klinik uygularımızda fayda sağlayacaktır.;Polikistik over sendromu, resveratrol, oksidatif stres, antimülleryan hormon, rat modeli.;Polycystic ovary syndrome, resveratrol, oxidative stress, anti-mullerian hormone, rat model. | en_US |
dc.identifier.endpage | 30 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2012tip038.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96277 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2012-TIP-038 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Polikistik over modeli oluşturulan ratlarda ovaryan morfoloji, plazma antimüllerian hormon ve oksidatif stres parametreleri üzerine resveratrolün etkileri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1