Toplanma disklerinde manyetik dönme kararsızlığı
dc.contributor.author | Devlen, Ebru | |
dc.contributor.author | Pekünlü, E. Rennan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Accretion disks, MHD, diamagnetism, gyroviscosity, thermal conduction, parallel viscosity.;Bu tezde, ilkel yıldız disklerinde Hall elektromotif kuvveti varlığında ortaya çıkan manyetik dönme kararsızlığının (MRI) diyamanyetik etki ile nasıl değiştiğini gösterdik. Kararsız biçemin maksimum büyüme oranı yerel Oort-A değerini geçer. Bir başka sonuç, etkin bölgelerdeki manyetizasyon akımının ürettiği manyetik alan gradyentinin manyetik moment ve dönme ekseninin birbirine dik olduğu durumda kararsız bir biçeme neden olduğudur. Ayrıca gökada kümelerinin kümeler arası ortamında ve karadelikler etrafındaki ışınımsal olarak etkin olmayan toplanma akışlarındaki sıcak, düşük yoğunluklu ve diferansiyel dönen plazmanın kararlılık özelliklerini inceledik. Doğrusal MHD rejiminde gyrovizkozite, koşut vizkozite ile ısısal iletkenliğin MRI üzerindeki etkisini inceledik. Çoğu durumda plazma kararsızdır ve kararsız biçemin büyüme oranları MRI'nınkinden büyüktür.;Toplanma diskleri, MHD, diyamanyetizm, gyrovizkozite, ısısal iletkenlik, koşut vizkozite. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2005fen041.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91389 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2005-FEN-041 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Toplanma disklerinde manyetik dönme kararsızlığı | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1