Maleik anhidrit (MAH) aşılı termoplastik katkılı bitümlerin yüksek ve düşük sıcaklık performans sınıflarının (PG) belirlenmesi
dc.contributor.author | Günay, Taylan | |
dc.contributor.author | Alver, Yalçın | |
dc.contributor.author | Ahmedzade, Perviz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:35:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Bu proje kapsamında, düşük yoğunluklu polietilenler (LDPE), yüksek yoğunluklu polietilenler (HDPE) ve polipropilen (PP) gibi geri dönüştürülmüş atık termoplastiklerin bitüm modifikasyonunda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Geri dönüştürülmüş atık termoplastiklerin ülkemizde daha önce hiç denenmemiş kimyasal yöntemle (MAH aşılaması) yüzeyleri aktive edilmiştir. Yüzeysel aktivasyonu sayesinde bitüm ile kimyasal reaksiyona girmesi sağlanarak kuvvetli bağlara sahip homojen bağlayıcılar elde edilmiştir. MAH aşılı LDPE, HDPE ve PP katkıların bitümle uyumluluğu ve elde edilen modifiye bağlayıcıların üzerinde penetrasyon, yumuşama noktası ve düktilite deneyleri gibi geleneksel bitüm deneyleri uygulanmıştır. Dinamik kesme reometre deneyi (DSR) ile, saf ve yaşlandırılmış bağlayıcıların belirli sıcaklık ve yük altında tekerlek izine karşı dirençleri (kompleks kesme modülü, G* ve faz acısı, ?) saptanmış ve katkıların bitümün viskoelastik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Saf ve katkılı bitümlerin düşük servis sıcaklıklarındaki sertliğini ve termal çatlama potansiyelini belirlemek amacıyla kiriş eğme reometresi (BBR) deneyi yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen deneysel veriler sonucunda, MAH aşılamasının, normal şartlar altında bitüm ile kimyasal reaksiyona girmeyen atık termoplastiklerin bitümle kimyasal etkileşime girmesini sağladığı ve bu sayede, bu atık termoplastiklerin bitüm içerisinde kullanılabilir hale geldiği ortaya konmuştur.;Bitüm, termoplastikler, MAH aşılaması, polietilen, polipropilen, geri dönüşüm, çevre kirliliği.;Bitumen, thermoplastics, MAH grafting, polyethylene, polypropylene, post-consumer, environmental pollution. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2016muh059.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/94082 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 16-MÜH-059 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Maleik anhidrit (MAH) aşılı termoplastik katkılı bitümlerin yüksek ve düşük sıcaklık performans sınıflarının (PG) belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1