Ödemiş'te patateslerde sorun olan canavarotu (Orobanche spp.)?nun saptanması ve mücadelesi üzerinde araştırmalar
dc.contributor.author | Demirkan, Hasan | |
dc.contributor.author | Nemli, Yıldız | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:46:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:46:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü | en_US |
dc.description | Yürütücüler; Ahmet Uludağ, Süleyman Türkseven, Koray Kaçan | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Bozdağ (Ödemiş)?da patateslerde sorun olan canavarotu (Orobanche spp.)?nun saptanması ve mücadelesi üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada patateste sorun oluşturan canavarotu türlerinin O.ramosa ve O.aegyptiaca olduğu saptanmıştır. Bu, ülkemizde patateste canavarotunun bulunmasına ilişkin ilk kayıt niteliğindedir. Organik gübrelerin (Tavuk gübresi (2 ton/da), Ahır Gübresi (3 ton/da), Zeytin Karasuyu (3 ve 2 ton/da)) canavarotu çıkışına etkilerinin araştırıldığı denemeler 2004 ve 2005 yıllarında yapılmıştır. Uygulamalar arasında en iyi etki zeytin karasuyunda bulunmuştur. 2004 yılında 3 ton/da dozunda % 89.3 etki bulunurken patates yumrularında deformasyonlar görülmüştür. Bu nedenle 2005 yılında zeytin karasuyunun dozu 2 ton/da?a düşürülmüştür. Bu dozda ise etki % 53.94 olarak saptanmıştır. Bazı herbisitlerin canavarotu çıkışlarına etkilerinin araştırıldığı denemeler ise 2005 ve 2006 yıllarında kurulmuştur. 2005 yılındaki deneme sonucunda imazapic?in 35 ve 50 cc/da dozlarında % 97.92 etki görülürken, glyphosate?in 15 cc/da dozunda ise % 66.75 etki saptanmıştır. Imazapic?te yüksek oranda etki saptanırken patates yumrularında da deformasyonlar görülmüştür. Fitotoksite nedeniyle 2006 yılında imazapic?in dozları 5 (2 uygulama) ve 10 (2 uygulama) cc/da?a düşürülmüştür. 2006 yılında glyphosate?in 15 cc/da dozunda etki % 92 olarak saptanırken, bu oran imazapic?in 5 cc/da dozunda % 58.34, 10 cc/da dozunda ise % 83.42 olmuştur.;Patates, Herbisit, Organik Gübreler, Glyphosate, Imazapic.;Potato, Herbicide, Organic maner, Glyphosate, Imazapic. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2003zrf009.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/97271 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2003-ZRF-009 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Ödemiş'te patateslerde sorun olan canavarotu (Orobanche spp.)?nun saptanması ve mücadelesi üzerinde araştırmalar | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1