Dedektörlerin enerji ayırma güçlerinin zamanlama yöntemi kullanılarak artırılması
dc.contributor.author | Özçelik, Züleyha | |
dc.contributor.author | Çeliktaş, Cüneyt | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:30:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:30:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | NaI(Tl) scintillation detector, plastic scintillation detector, Si surface barrier semiconductor detector, constant fraction timing method, energy resolution.;NaI(Tl) sintilasyon dedektörü, plastik sintilasyon dedektörü, Si yüzey engelli yarı iletken dedektör, sabit kesir ayırıcı zaman ölçüm yöntemi, enerji ayırma gücü.;Projede, NaI(Tl) ve plastik sintilasyon, Si yüzey engelli yarı iletken dedektörler kullanılarak oluşturulan spektrometreler vasıtasıyla, 137Cs, 60Co ve 14C standart radyoaktif kaynaklarının enerji spektrumları elde edilmiştir. Sabit kesir ayırıcı zaman ölçüm yöntemi kullanılarak, hem küçük enerjili parçacıkların spektrumlarının elde edilmesi hem de elektronik gürültünün azaltılması suretiyle kullanılan sistemin enerji ayırma gücü artırılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014fen053.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92031 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 14-FEN-053 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Dedektörlerin enerji ayırma güçlerinin zamanlama yöntemi kullanılarak artırılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1