AtT20/D16v-F Kortikotrop adenom hücre hattında AT-101 ve pasireotide kombinasyonunun sitotoksik, apoptotik ve hormon sentezi üzerine olan etkilerinin araştırılması
dc.contributor.author | Karaca, Burçak | |
dc.contributor.author | Atmaca, Harika | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Emir | |
dc.contributor.author | Göker, Erdem | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:42:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:42:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | AT-101, Pasireotide, Apoptozis, Sitotoksisite, ACTH.;AT-101, Pasireotide, Cytokine profile, Cytotoxicity, ACTH;Çalışmamızın amacı; AT-101 ve Pasireotide pitüiter adenom hücrelerinde hücre proliferasyonu, apoptozis, ACTH hormon salınımı ve apoptotik rnoleküller üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Fare AtT- 20/D16v-F2 kortikotrop adenom hücreleri, AT-101'in (-/- gossypol, 0.5-30 i_ıM) ve Pasireotide'in (5-100 gM) artan konsantrasyonları ile tekli olarak 1 2-24-48-72 saat süreyle muamele edildi. Hücre canlılığı, "XTT Cell Proliferation Assay" ile değerlendirildi. Apoptozis, "Cell Death Detection Elisa Plus Kit" ile değerlendirildi ve "Caspase-Glo 3/7 Assay" ile doğrulandı. AT-101 ve Pasireotide'in, AtT-20 kortikotrop hücrelerde zamana ve doza bağımlı bir şeklide hücre proliferasyonunu engellediği görüldü. AT-101 ve Pasireotide'in 24. saatteki IC50 değerleri sırasıyla 10.7 gM ve 28 IİM olarak bulundu. AT-101 ve pasireotide'in ardışık kombinasyonunda, Histon-DNA fragınentasyonunda gözlenen maksimum değer %81 idi. Aynı şekilde Kaspaz3/7 aktivitesinde de aynı değerler gözlendi (p<0.05). AT-101 ve pasireotide ile muamele edilmiş AtT-20 hücrelerinde ACTH sekresyonunu inhibe ettiği gözlendi. PCR array yöntemiyle apoptotik moleküllere bakıldığında ise 84 farklı molekül içinden 15 tanesinin istatistiksel olarak anlamlı değişim gösterdiği belirlendi. AT-1 Ol ve Pasireotide k on-ı b ina s y o nunun, Cushing hastalığının tedavisinde yeni bir tedavi seçeneği olarak ileri çalışmalarla değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. | en_US |
dc.identifier.endpage | 24 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013tip087.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/96179 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-TIP-087 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | AtT20/D16v-F Kortikotrop adenom hücre hattında AT-101 ve pasireotide kombinasyonunun sitotoksik, apoptotik ve hormon sentezi üzerine olan etkilerinin araştırılması | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1