Levanten bataklık kurbağası, Pelophylax bedriagae'nin (Camerano, 1882) (Anura: Ranidae) Sülüklü Göl'deki (Manisa) yaşam döngüsü
dc.contributor.author | İsmail, İlhan Bayryam | |
dc.contributor.author | Çiçek, Kerim | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Levanten bataklık kurbağasının (Pelophylax bedriagae) Sülüklü Göl'deki (Manisa) popülasyon büyüklüğü, yaş yapısı, büyüme oranı ve üreme ekolojisi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen verilere göre; Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan 6 örneklemede; 89 genç, 536 erkek ve 750 dişi olmak üzere toplamda 1375 birey markalanmış ve 259 birey (1 genç, 109 erkek ve 149 dişi) tekrar yakalanmıştır. Pelophylax bedriagae popülasyonunun büyüklüğü 1362 birey (1140-1732), yakalanma olasılığı 0,46 (0,10-0,48), hayatta kalma oranı 0,70 (0,60-0,78) ve popülasyona katılma oranı 0,16 (0,14-0,77) olarak hesaplanmıştır. Popülasyonda ortalama yaş 3,6 yıl (1-9) olup, gençlerde 1 yıl, erkeklerde 3,5 yıl (min-maks= 1-7) ve dişilerde 4,3 yıl (1-9) olarak tespit edilmiştir. Bireyler Şubat'ın ikinci yarısından itibaren hibernasyondan çıkmakta ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren ampleksuslar gözlenmeye başlanmaktadır. En yüksek aktivite Nisan-Haziran arasında olup Temmuz ayından itibaren kademeli olarak aktivitede azalma gözlenmektedir. Laboratuvarda takip edilen yumurtalar 3-6 gün aralığında açılmış ve metamorfoz 45-60 gün aralığında, Sülüklü Göl'de ise 75 günde tamamlandığı gözlenmiştir. Metamorfozu tamamlayan bireyler 23,8 mm (20,4-30,8) boyundadır. Türün popülasyonunu tehdit eden potansiyel etkenler tespit edilmeye çalışılmıştır.;Pelophylax bedriagae, Levanten Bataklık Kurbağası, Sülüklü Göl (Manisa), üreme ekolojisi, popülasyon büyüklüğü.;Pelophylax bedriagae, Levant Water Frog, Lake Sülüklü (Manisa), life cycle, population. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014fen044.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91672 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2014-FEN-044 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Levanten bataklık kurbağası, Pelophylax bedriagae'nin (Camerano, 1882) (Anura: Ranidae) Sülüklü Göl'deki (Manisa) yaşam döngüsü | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1