Farklı coğrafik orijine sahip safran örneklerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi
dc.contributor.author | Ötleş, Semih | |
dc.contributor.author | Özdestan Ocak, Özgül | |
dc.contributor.author | Şentürk, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:35:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:35:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Saffron, mineral, AAS.;Safran mor renkli çiçeklerin (Crocus sativus L. (Iridaceae)) kırmızı stigmalarından elde edilen bir baharattır. Gıdaların hazırlanmasında lezzet verici ve renklendirici olarak ve ilaç olarak da kullanılan bir baharattır. Günümüzde çok sayıda analitik yöntem safranın kalitesini, tağşiş edilip edilmediğini belirlemekte kullanılmaktadır. Gıdaların mineral kompozisyonu gıdanın yetiştirildiği toprak tipi ve yetişme koşullarının bir göstergesi olarak gıdaların özelliklerini belirlemekte kullanılan önemli bir özelliktir. Bu çalışmanın amacı Safranbolu-Türkiye'den temin edilen 12 farklı safran örneğinin kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), mangan (Mn), çinko (Zn), demir (Fe) ve bakır (Cu) içeriğinin belirlenmesidir. Safranbolu'dan elde edilen 12 safran örneği Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde (AAS) analiz edilmiştir. ContrAA 700 yüksek çözünürlüklü continuum source AAS (Analytik Jena, Jena, Almanya), alevli atomizerli, analizlerde kullanılmıştır. Ortalama Ca, Mg, Mn, Zn, Fe ve Cu içerikleri sırasıyla 84.11222.9-7271.3-45.3-39.7-15.1 mg/ L olarak bulunmuştur. Sonuçlar literatür değerleri ile kıyaslanmıştır. Tüm analizler iki tekrar gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 16.0 paket program ile yapılmıştır.;Safran, AAS, mineral madde. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2013muh074.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/93822 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2013-MÜH-074 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Farklı coğrafik orijine sahip safran örneklerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1