Bir sistemin ürettiği en düşük M skor ve azalan genelleştirilmiş sıra istatistikleri
dc.contributor.author | Kozan, Agah | |
dc.contributor.author | Tanıl, Halil | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:30:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:30:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü | en_US |
dc.description | Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Azalan (dual) genelleştirilmiş sıra istatistikleri, En düşük m skor, En yüksek m skor, Azalan rekorlar, Azalan k - rekorlar, Meijer'in G fonksiyonu, indirgeme bağıntıları.;Bu çalışmada, bir sistemin ürettiği, bağımsız ve aynı sürekli F dağılımına sahip skorlar dikkate alındığında, ?{nci yenilenme sonrası en düşük m skor listesine dayalı sıra istatistikleri tanımlanmış ve bu sıra istatistiklerinin marjinal ve ortak olasılık yoğunluk fonksiyonları elde edilmiştir. Ayrıca, bu listeye dayalı sıra istatistikleri ile azalan genelleştirilmiş sıra istatistikleri arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Son olarak, tanımlanan sıra istatistiklerinin dağılım fonksiyonu, tekli ve çarpım momentleri, karakteristik fonksiyonları elde edilmiş ve birtakım yeni indirgeme bağıntılarına ulaşılmıştır.;Lower generalized order statistics, Bottom m scores, Top m scores, Lower record values, Lower k - th record values, Meijer's G function, Recurrence relations. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2009fen56.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92126 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 2009-FEN-56 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Bir sistemin ürettiği en düşük M skor ve azalan genelleştirilmiş sıra istatistikleri | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1