Nanokristal perovskite türevlerinin sentezi ve güneş hücresi uygulamaları
dc.contributor.author | Zafer, Ceylan | |
dc.contributor.author | Erdinç, Ali Koray | |
dc.contributor.author | Gültekin, Burak | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:32:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:32:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2018 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada CH3NH3PbI2 sentezi yapılarak farklı morfolojide perovskite güneş hücreleri üretilerek kıyaslamalar yapılmıştır. Üretilen filmlerin x-ışını kırınımı (XRD), atomik güç mikroskobu, optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) görüntüleri alınmıştır. Elde edilen bu yapılar perovskite güneş hücrelerinde kullanılmış ve hücrelerin güç çevrim verimleri ve akım-gerilim ölçer (J-V) eğrileri ölçülmüştür. Bulunan parametrelerle en iyi verimin hangi morfoloji ve stokiyometri ile elde edildiği saptanmıştır. İri kristalli, sürekli yüzey yapısına sahip hücrelerden daha yüksek verim elde edildiği görülmüştür.;TiO2, Perovskite Güneş hücresi, metil amonyum iyodür, kurşun iyodür. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2015gee007.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/92733 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 15-GEE-007 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | Nanokristal perovskite türevlerinin sentezi ve güneş hücresi uygulamaları | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1