Ağız, diş ve çene cerrahisi kliniğine gelen hastaların anksiyete düzeylerinin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Zeytinoğlu, Mert | |
dc.contributor.author | Kırdemir, Mert | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:34:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T11:34:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Amaç: Dental anksiyete kişilerin cerrahi işlem uygulamalarından çekinmelerine neden olan, bunun sonucunda da oral hijyen ve dental sağlıklarını olumsuz etkileyen popülasyonda sıkça görülen bir durumdur.Dental cerrahi işlemler kişilerde en yüksek anksiyete oluşturan uygulamalardır ve işlem sırasında oluşan anksiyete düzeyinin çeşitli faktörlere bağlı olduğu gösterilmiştir.Bu faktörlerden bazıları da cinsiyet,yaş,eğitim durumu,çalışma hayatına katılımdır. Çalışmamızın amacı bu faktörlerin ve dental problem yaşayıp kliniğimize gelen hastaların daha sonraki zamanlarda karşılaşacağı oral cerrahi işlemler öncesinde ve sonrasındaki anksiyete düzeylerini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya sistemik olarak sağlıklı 82 kişi katılmıştır. Tüm hastalardan dental cerrahi tedavilerinin yapıldığı ilk seanstan önce demografik veri ve Spielberger'in Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği Skalası (STAI-I ve STAI-II), doldurmaları istendi. Bulgular: Kadın hastalarda dental anksiyete, sürekli ve durumluk anksiyete puanları erkek hastalara kıyasla daha yüksek seviyede bulunmuştur.Yaş,eğitim durumu ve çalışma hayatına katılım durumları anksiyete puanları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre kadın hastalarda anksiyete puanlarının erkek hastalara nazaran daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür.Yaş, eğitim durumu ve çalışma hayatına katılım durumunun anksiyete düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=LY6e5xGA7WWUpEdrBmEPLt-OXc6mhl5_9pTH0b1kxUrBm8d-NgvM0vxyL5BA50al | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/116682 | |
dc.identifier.yoktezid | 901470 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Dental anksiyete | |
dc.subject | yaş | |
dc.subject | cinsiyet | |
dc.subject | eğitim durumu | |
dc.subject | çalışma hayatı. | |
dc.subject | Dental anxiety | |
dc.subject | age | |
dc.subject | gender | |
dc.subject | educational background | |
dc.subject | and employment status. | |
dc.title | Ağız, diş ve çene cerrahisi kliniğine gelen hastaların anksiyete düzeylerinin belirlenmesi | |
dc.type | Specialist Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: