İzmir ili pancratium maritimum L. (Amaryllidacea) (Kum zambağı) populasyonlarının belirlenmesi ve tozlaşma biyolojisi
dc.contributor.author | Kahraman, Birkan | |
dc.contributor.author | Şenol, Serdar Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:29:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T18:29:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Araştırma projesi -- Ege Üniversitesi, 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde Pancratium maritimum' un İzmir ili sınırları içerisinde bulunan popülasyonları ve tozlaşma biyolojisi çalışılmıştır. Birçok Akdeniz ülkesinde VU ya da EN kategorisinde bildirilen bu tür için tehdit faktörleri tespit edilmiştir. Turizm, otlatma, eğlence faaliyetleri, çevre kirliliği ve plansız yapılaşma ile bulunduğu birçok yaşam alanı tahrip edilen P. maritimum' un aynı zamanda egzotik özelliklerinden dolayı da koparılıp, toplanması yok oluş sürecini hızlandırmaktadır. Türe ait İzmir ili sınırları içerisinde 10 farklı popülasyonda yaklaşık 0,18 km2' de 11000 civarı birey tespit edilmiştir. Türün yalnızca güvelerle tozlaşmadığı, 4 farklı arı türünün de etkili olduğu tespit edilmiştir. Lepidoptera takımından güve (Agrius convolvuli) Ağustos-Eylül aylarında ve çiçeklerin açılma zamanı olan saat 22.00' den sonra aktifken, bu çalışmada ilk kez ortaya konan diğer tozlayıcılar Hymenoptera takımından (Xylocopa violacea, Anthophora sp., Apis mellifera, Anthophora bimaculata) çiçeklenmenin başladığı Temmuz ile Ağustos ayları arasında daha ön planda ve sabah saatlerinde aktiftir. Ayrıca yapılan fenolojik gözlem ve morfolojik ölçümlerle türe ait yaşam hikayesi' de ortaya konmuştur. Elde edilen bu verilerle yapılacak koruma çalışmalarının stratejilerinin belirlenmesi ve İzmir ilinde bulunan popülasyonların devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.;Pancratium maritimum, tozlaşma biyolojisi, koruma biyolojisi, Lepidoptera, Hymenoptera.;Pancratium maritimum, pollination biology, conservation biology, Lepidoptera, Hymenoptera. | en_US |
dc.identifier.uri | http://155.223.63.101/tez3/2014fen043.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/91653 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.bap | 14-FEN-043 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Araştırma Projesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | 20240821 | en_US |
dc.title | İzmir ili pancratium maritimum L. (Amaryllidacea) (Kum zambağı) populasyonlarının belirlenmesi ve tozlaşma biyolojisi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1